Рекомендации по применению труб в скорлупах из ППУ в зависимости от климатических районов строительства тепловых сетей
Наружный диаметр стальной трубы d, мм | Тип изолированных труб по толщине изоляции | Рекомендации по применению изолированных труб |
---|---|---|
57 | 1 | Европейский район - Юг, Центр, Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Восточная Сибирь | |
76 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
89 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
108 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
133 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Восточная Сибирь | |
159 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Урал; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
219 | 1 | Европейский район - Центр |
2 | Европейский район - Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) | |
273 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Север; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток |
2 | Восточная Сибирь | |
325 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь (Юг, Центр); Дальний Восток |
2 | Европейский район - Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
426 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток | |
530 | 1 | Все районы |
630 | 1 | Все районы |
720 | 1 | Все районы |
820 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Урал; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток |
2 | Европейский район | |
920 | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Урал; Западная Сибирь; Дальний Восток; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
2 | Европейский район - Север; Восточная Сибирь | |
1020* | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
1220* | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
1420* | 1 | Европейский район - Юг, Центр; Север; Урал; Восточная Сибирь (Юг, Центр) |
* Стальные трубы в ППУ изоляции диаметром 1020,1220 и 1420 мм могут быть применены на севере Европейского района, в Западной и Восточной Сибири и Дальнем Востоке при условии использования полиэтиленовой оболочки нестандартного наружного диаметра. Скорлупы ППУ обеспечивают необходимую теплоизолицию |