Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха различных климатических зон
При задании температурного режима тепловых сетей необходимо воспроизвести максимальные значения температуры теплоносителя, возможные условия эксплуатации тепловых сетей в соответствии с температурным графиком теплоносителя. Поскольку в настоящее время подавляющее большинство тепловых сетей работает по графику 150 °С - 70 °С, то максимальное значение температуры должно быть принято для этого типа графика. Таблица поможет правильно подобрать размер скорлупы ППУ для труб. Продолжительность испытаний при максимальной температуре должна соответствовать продолжительности стояния расчетной температуры для отопления и может быть принята по длительности поддержания максимальной температуры воды для: средней полосы Европейской части страны - по таблице А.1, Юга - по таблице А.2, Сибири - по таблице А.3, Дальнего Востока - по таблице А.4.
А.1 - Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха - Европейская часть
Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя, °С | Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч | ||
---|---|---|---|---|
Подающий трубопровод | Обратный теплопровод | За 1 год | За 30 лет | |
Ниже -35,0 | 150 | 70 | 11 | 330 |
-34,9÷30,0 | 150÷147,2 | 70÷69,1 | 49 | 1470 |
-29,9÷25,0 | 147,2÷133,7 | 69,1÷64,6 | 130 | 3900 |
-24,9÷20,0 | 133,7÷120,0 | 64,6÷59,8 | 332 | 9960 |
-19,9÷15,0 | 120,0÷105,9 | 59,8÷55,0 | 593 | 17790 |
-14,9÷10,0 | 105,9÷91,7 | 55,0÷49,8 | 940 | 28200 |
-9,9÷5,0 | 91,7÷77,1 | 49,8÷44,5 | 1238 | 37140 |
-4,9÷0 | 77,1÷70 | 44,5÷41 | 3408 | 102240 |
+0,1÷8,0 | 70 | 41 | 384 | 11520 |
Таблица А.2 - Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха - Юг
Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя, °С | Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч | ||
---|---|---|---|---|
Подающий трубопроводОбратный теплопроводЗа 1 годЗа 30 лет | ||||
Ниже -25,0 | 147,2÷133,7 | 69,1÷64,6 | 5 | 150 |
-24,9÷20,0 | 133,7÷120,0 | 64,6÷59,8 | 41 | 1230 |
-19,9÷15,0 | 120,0÷105,9 | 59,8÷55,0 | 178 | 5340 |
-14,9÷10,0 | 105,9÷91,7 | 55,0÷49,8 | 494 | 14820 |
-9,9÷5,0 | 91,7÷77,1 | 49,8÷44,5 | 1130 | 33900 |
-4,9÷0 | 77,1÷70 | 44,5÷41 | 2720 | 81600 |
+0,1÷8,0 | 70 | 41 | 4200 | 126000 |
Таблица А.3 - Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха - Сибирь
Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя, °С | Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч | ||
---|---|---|---|---|
Подающий трубопровод | Обратный теплопровод | За 1 год | За 30 лет | |
Ниже -40°С | 150 | 70 | 25 | 750 |
-39,9÷35,0 | 150 | 70 | 105 | 3150 |
-34,9÷30,0 | 150÷147,2 | 70÷69,1 | 282 | 8460 |
-29,9÷25,0 | 147,2÷133,7 | 69,1÷64,6 | 600 | 18000 |
-24,9÷20,0 | 133,7÷120,0 | 64,6÷59,8 | 1065 | 31950 |
-19,9÷15,0 | 120,0÷105,9 | 59,8÷55,0 | 10660 | 319800 |
-14,9÷10,0 | 105,9÷91,7 | 55,0÷49,8 | 2390 | 71700 |
-9,9÷5,0 | 91,7÷77,1 | 49,8÷44,5 | 3140 | 94200 |
-4,9÷0 | 77,1÷70 | 44,5÷41 | 4130 | 123900 |
+0,1÷8,0 | 70 | 41 | 5430 | 162900 |
Таблица А.4 - Зависимость температуры теплоносителя и длительности температурного режима от температуры воздуха - Дальний Восток
Температура наружного воздуха, °С | Температура теплоносителя, °С | Продолжительность стояния температуры наружного воздуха, ч | ||
---|---|---|---|---|
Подающий трубопровод | Обратный теплопровод | За 1 год | За 30 лет | |
Ниже -35,0 | 150 | 70 | 2 | 60 |
-34,9÷30,0 | 150÷147,2 | 70÷69,1 | 53 | 1590 |
-29,9÷25,0 | 147,2÷133,7 | 69,1÷64,6 | 348 | 10440 |
-24,9÷20,0 | 133,7÷120,0 | 64,6÷59,8 | 1050 | 31500 |
-19,9÷15,0 | 120,0÷105,9 | 59,8÷55,0 | 1880 | 56400 |
-14,9÷10,0 | 105,9÷91,7 | 55,0÷49,8 | 2600 | 78000 |
-9,9÷5,0 | 91,7÷77,1 | 49,8÷44,5 | 3240 | 97200 |
-4,9÷0 | 77,1÷70 | 44,5÷41 | 3900 | 117000 |
+0,1÷8,0 | 70 | 41 | 4920 | 147600 |