Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ для различных районов

Расчетные значения толщины скорлуп ППУ для различных районов строительства представлены в таблице. На основании этих данных, с учетом размеров полиэтиленовых труб-оболочек определяют толщину пенополиуретановой изоляции индустриальных конструкций теплопроводов для бесканальной прокладки тепловых сетей.

Наружный
диаметр труб
Расчетные значения толщины теплоизоляции ППУ / наружный диаметр оболочек
Европейские районыУралЗападная
Сибирь
Восточная
Сибирь
Дальний
Восток
ЮгЦентрСевер
 57 31,5/125 31,5/125  31,5/125 31,5/125 31,5/125 38,5/140 31,5/125 
76  29/140 29/140 39/160 39/160 39/160 39/160 39/160
89   32,5/160  32,5/160  42,5/180  42,5/180  42,5/180  42,5/180  42,5/180
108   33/180  33/180  43/200  43/200  43/200  43/200  43/200
133   42,5/225  42,5/225  42,5/225*  42,5/225  42,5/225  54,5/250  42,5/225
159   41,5/250  41,5/250  55,5/280  41,5/250*  55,5/280  55,5/280  55,5/280
219   42/315  62/355  62/355  62/355  62/355  62/355  62/355
273   57/400  57/400  57/400*  57/400  57/400*  81,5/450  57/400
325  55,5/450  55,5/450  79,5/500  55,5/450*  79,5/500  79,5/500  79,5/500
426   58,2/560  58,2/560*  92,4/630  92,4/630  92,4/630  92,4/630  92,4/630
530   79/710  79/710  79/710  79/710  79/710  79/710  79/710
630   72,5/800  72,5/800  72,5/800*  72,5/800  72,5/800  72,5/800  72,5/800
720   76/900  76/900  76/900  76/900  76/900  76/900*  76/900
820   72,5/1000  72,5/1000  122,5/1100  72,5/1000  72,5/1000*  122,5/1100  72,5/1000*
920   74,5/1100  74,5/1100  120,5/1200  74,5/1100  74,5/1100*  120,5/1200  74,5/1100*
1020   70,5/1200  70,5/1200*  **  70,5/1200*  **  **  **
1220   79,0/1425  79,0/1425  **  79/1400*  **  **  **
1420   90,0/1600  90,0/1600  **  90,0/1600*  **  **  **

* Толщина теплоизоляции труб ППУ принята менее расчетной по условиям нормированных теплопотерь.
** Толщину теплоизоляции труб определяют по нестандартному наружному диаметру полиэтиленовой оболочки.