Испытания полиэтилена на стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 165 ч) в случае пластического разрушения до истечения 165 ч
| Наименование полиэтилена | Начальное напряжение в стенке трубы, МПа | Стойкость при постоянном внутреннем давлении, ч, не менее |
| ПЭ 63 | 3,5 | 165 |
| 3,4 | 295 | |
| 3,3 | 538 | |
| 3,2 | 1000 | |
| ПЭ 80 | 4,5 | 165 |
| 4,4 | 233 | |
| 4,3 | 331 | |
| 4,2 | 474 | |
| 4,1 | 685 | |
| 4,0 | 1000 | |
| ПЭ 100 | 5,4 | 165 |
| 5,3 | 256 | |
| 5,2 | 399 | |
| 5,1 | 629 | |
| 5,0 | 1000 |



