Характеристики напорных труб НПВХ
Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
1. Внешний вид поверхности |
Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, сколы, раковины, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - темно-серый. Оттенки не регламентируются.
|
По п. 8.2 |
2. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 42 МПа, ч, не менее | 1 | По ГОСТ 24157 и п. 8.4 настоящего стандарта |
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 35 МПа, ч, не менее | 100 | По ГОСТ 24157 и п. 8.4 настоящего стандарта |
4. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 60 °С: | По ГОСТ 24157 и п. 8.4 настоящего стандарта | |
для труб ПВХ 100 при начальном напряжении в стенке трубы 10 МПа, ч, не менее | 1000 | |
для труб ПВХ 125 при начальном напряжении в стенке трубы 12,5 МПа, ч, не менее | 1000 | |
5. Ударная прочность по Шарли, количество разрушившихся образцов, %, не более | 10 | По 8.5 |
6. Изменение длины труб после прогрева, %, не более | 5 | По ГОСТ 27078 и п. 8.6 настоящего стандарта |
7. Предел текучести при растяжении труб d > 12 мм, МПа, не менее | 49 | По ГОСТ 11262 и п. 8.7 настоящего стандарта |
8. Относительное удлинение при разрыве труб d > 12 мм, %, не менее | 25 | По ГОСТ 11262 и п. 8.7 настоящего стандарта |
9. Температура размягчения по Вика, °С, не менее | 78 | По ГОСТ Р 50825 и п. 8.8 настоящего стандарта |
10. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении при 20 °С: | По ГОСТ 24157 и п. 8.9 настоящего стандарта | |
для труб ПВХ 100 при давлении 4,2 МОР, контрольное время испытания, ч, не менее | 1 | |
для труб ПВХ 125 при давлении 3,36 МОР, контрольное время испытания, ч, не менее | 1 | |
11. Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р при постоянном внутреннем давлении при 20 °С: | По ГОСТ 24157 и п. 8.9 настоящего стандарта | |
для труб ПВХ 100 при давлении 3,2 МОР, контрольное время испытания, ч, не менее | 1000 | |
для труб ПВХ 125 при давлении 2,56 МОР, контрольное время испытания, ч, не менее | 1000 | |
12. Непрозрачность, %, не более | 0,2 | По п. 8.10 |
Примечание - Для труб диаметром более 75 мм и толщиной стенки более 9,5 мм показатель 5 является факультативным до 01.07.2002 г. |