Отводы ППУ 30, 45, 60, 90 градусов в оцинкованной оболочке
Для изменения напрвления трубопровода
Размеры
- Диаметр трубы (MAX): 1220 мм
- Длина: 1000-1980 мм (стандартный), 400-780 мм (укороченный)
- Угол: 30, 45, 60, 90 градусов
- Сигнальная система: ОДК
- Стандарт: ГОСТ 30732-2006
- Цена от: 2015 руб.
Благодаря наличию собственного производства, компания "Завод Пластиковых Труб" может предложить своим заказчикам полный спектр трубной продукции по выгодным ценам. Сегодня в наличии есть отводы диаметром от 33 до 1425 мм и углом поворота 30, 45, 60, 90 градусов. Если вам необходима консультация по выбору продукции - мы всегда рады ответить на ваши вопросы.
Применение стальных отводов ППУ
Отводы с углом поворота 30, 45, 60, 90 градусов являются неотъемлемой частью любого трубопровода. Цена на них невысока и назначение их в том, чтобы изменить направление трубопровода и обойти возникающие на его пути препятствия. Трубы ППУ идеально подходят для создания современных систем водоснабжения и отопления. Отводы в ППУ изоляции с покрытием из оцинкованной стали используются для строительства надземных коммуникаций.
Преимущества
- Использование ППУ изоляции позволяет избежать потери тепла на участках соединений.
- Оцинкованная оболочка защищает изделие от неблагоприятного воздействия внешних факторов.
- Экологическая безопасность ППУ подтверждена на государственном уровне. Материал не выделяет токсических веществ.
- Благодаря малому весу и простоте монтажа значительно снижаются расходы на строительство сетей.
- Увеличение срока эксплуатации трубопроводов до 25-30 лет и повышение надежности всей сети.
Размеры отводов 90o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по оцинкованной оболочке Dн | Длина L | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
33 мм | 110 | - | 270 | - | - |
42 мм | 110 | - | 270 | - | - |
48 мм | 125 | - | 290 | - | - |
57 мм | 125 | 140 | 290 | 3,33 | 3,45 |
76 мм | 140 | 160 | 330 | 4,41 | 4,54 |
89 мм | 160 | 180 | 355 | 5,76 | 5,96 |
108 мм | 180 | 200 | 390 | 8,7 | 9,52 |
133 мм | 225 | 250 | 450 | 14,84 | 15,42 |
159 мм | 250 | 280 | 500 | 19,37 | 20,2 |
219 мм | 315 | 355 | 560 | 42,27 | 43,94 |
273 мм | 400 | 450 | 720 | 71,56 | 74,3 |
325 мм | 450 | 500 | 800 | 94,2 | 97,35 |
426 мм | 560 | 630 | 880 | 147,59 | 154,64 |
530 мм | 710 | 710 | 1010 | 226,67 | 226,67 |
630 мм | 800 | 800 | 1280 | 354,34 | 354,34 |
720 мм | 900 | 900 | 1370 | 473,34 | 473,34 |
820 мм | 1000 | 1100 | 1470 | 612,65 | 663,42 |
920 мм | 1100 | 1200 | 1570 | 806,34 | 866,87 |
1020 мм | 1200 | 1200 | 1770 | 944,72 | 944,72 |
1220 мм | 1400 | 1400 | 1980 | 1251,12 | 1251,12 |
Размеры отводов 60o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по оцинкованной оболочке Dн | Длина L | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
33 мм | 110 | - | 360 | - | - |
42 мм | 110 | - | 370 | - | - |
48 мм | 125 | - | 380 | - | - |
57 мм | 125 | 140 | 390 | 4,88 | 5,07 |
76 мм | 140 | 160 | 400 | 6,48 | 6,67 |
89 мм | 160 | 180 | 410 | 7,78 | 8,05 |
108 мм | 180 | 200 | 420 | 10,58 | 11,53 |
133 мм | 225 | 250 | 450 | 16,38 | 16,98 |
159 мм | 250 | 280 | 450 | 19,3 | 20,04 |
219 мм | 315 | 355 | 470 | 34,54 | 35,71 |
273 мм | 400 | 450 | 570 | 59,39 | 61,34 |
325 мм | 450 | 500 | 590 | 72,84 | 74,87 |
426 мм | 560 | 630 | 630 | 118,74 | 123,34 |
530 мм | 710 | 710 | 700 | 163,81 | 163,81 |
630 мм | 800 | 800 | 1014 | 291,97 | 291,97 |
720 мм | 900 | 900 | 1066 | 385 | 385 |
820 мм | 1000 | 1100 | 1073 | 471,28 | 507,07 |
920 мм | 1100 | 1200 | 1132 | 594,57 | 636,56 |
1020 мм | 1200 | 1200 | 1189 | 738,32 | 738,32 |
1220 мм | 1400 | 1400 | 1304 | 810,68 | 810,68 |
Размеры отводов 45o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по оцинкованной оболочке Dн | Длина L | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
33 мм | 110 | - | 310 | - | - |
42 мм | 110 | - | 320 | - | - |
48 мм | 125 | - | 330 | - | - |
57 мм | 125 | 140 | 340 | 4,18 | 4,34 |
76 мм | 140 | 160 | 350 | 5,6 | 5,77 |
89 мм | 160 | 180 | 350 | 6,55 | 6,77 |
108 мм | 180 | 200 | 350 | 8,74 | 9,47 |
133 мм | 225 | 250 | 360 | 12,92 | 13,34 |
159 мм | 250 | 280 | 370 | 15,79 | 16,35 |
219 мм | 315 | 355 | 380 | 28,01 | 28,88 |
273 мм | 400 | 450 | 500 | 48,06 | 49,45 |
325 мм | 450 | 500 | 520 | 58,36 | 59,79 |
426 мм | 560 | 630 | 560 | 89,41 | 92,53 |
530 мм | 710 | 710 | 620 | 131,27 | 131,27 |
630 мм | 800 | 800 | 911 | 264,65 | 264,65 |
720 мм | 900 | 900 | 948 | 348,46 | 348,46 |
820 мм | 1000 | 1100 | 990 | 447,55 | 481,53 |
920 мм | 1100 | 1200 | 1032 | 549,46 | 587,39 |
1020 мм | 1200 | 1200 | 1022 | 645,43 | 645,43 |
1220 мм | 1400 | 1400 | 1105 | 680,4 | 680,4 |
Размеры отводов 30o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по оцинкованной оболочке Dн | Длина L | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
33 мм | 110 | - | 300 | - | - |
42 мм | 110 | - | 310 | - | - |
48 мм | 125 | - | 320 | - | - |
57 мм | 125 | 140 | 330 | 4,03 | 4,18 |
76 мм | 140 | 160 | 330 | 5,24 | 5,39 |
89 мм | 160 | 180 | 330 | 6,15 | 6,34 |
108 мм | 180 | 200 | 340 | 8,49 | 9,19 |
133 мм | 225 | 250 | 340 | 12,18 | 12,57 |
159 мм | 250 | 280 | 350 | 14,93 | 15,44 |
219 мм | 315 | 355 | 360 | 26,64 | 27,44 |
273 мм | 400 | 450 | 440 | 46,25 | 47,54 |
325 мм | 450 | 500 | 440 | 54,92 | 56,21 |
426 мм | 560 | 630 | 450 | 79,49 | 82,11 |
530 мм | 710 | 710 | 470 | 117,47 | 117,47 |
630 мм | 800 | 800 | 819 | 235,96 | 235,96 |
720 мм | 900 | 900 | 843 | 306,22 | 306,22 |
820 мм | 1000 | 1100 | 820 | 367,58 | 394,21 |
920 мм | 1100 | 1200 | 846 | 446,46 | 476,96 |
1020 мм | 1200 | 1200 | 874 | 552,74 | 552,74 |
1220 мм | 1400 | 1400 | 927 | 563,43 | 563,43 |