Тройники в ППУ изоляции оцинкованные
Стандартный тройник
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1400 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1400 мм
- Длина патрубка L: 710-2120 мм
- Длина ответвления L1: 355-1060 мм
- Сигнальная система: ОДК
- Стандарт: ГОСТ 30732-2006
- Цена от: 2020 руб.
Тройник ответвления
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1400 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1400 мм
- Длина патрубка L: 710-2120 мм
- Длина ответвления L1: 533-1060 мм
- Высота H: 210-1500 мм
Параллельный тройник
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1400 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1400 мм
- Длина патрубка L: 1000-2500 мм
- Длина ответвления L1: 280-1350 мм
- Высота H: 150-650 мм
Компания "Завод Пластиковых Труб" предлагает полный спектр трубной продукции собственного производства по выгодным ценам. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в высоком качестве выпускаемой продукции, соблюдении сроков поставки, помощи в организации доставки различными видами транспорта. По всем вопросам приобретения тройников ППУ и других деталей трубопроводов - обращайтесь в отдел продаж.
Применение тройников ППУ
Сфера применения тройников в оцинкованной оболочке - строительство надземных трубопроводов. Они нужны для того, чтобы разделить поток. Как и трубы ППУ, тройник выполнен в ППУ изоляции для предотвращения потерь тепла, увеличения надежности и срока эксплуатации тепловых сетей. Для удешевления процесса теплоизоляции возможно использование труб в ППУ скорлупе. Тройники разделяют по предназначению: переходной, переходный, равнопроходный. И по форме: прямой, косой, параллельный. Внешний вид вы можете посмотреть на рисунках выше.
Переходные имеют различные диаметры основной трубы и патрубка. Их применяют для соединения более тонкого участка трубопровода к основному.
Тройники равнопроходные имеют одинаковые диаметры основной трубы и патрубка. Их используют в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, а так же, в нефтегазовой и химической отраслях промышленности.
Преимущества
- Слой ППУ и оцинкованная оболочка защищают рабочую трубу от контакта с водой, атмосферными факторами.
- Срок эксплуатации составляет 30 лет. На протяжении всего периода службы эксплуатационные расходы минимальны.
- Сведение к минимуму тепловых потерь, коэффициент теплопроводности ППУ составляет менее 0,035 Вт/(м.К).
- Малый вес изделий и простота монтажа снижают стоимость и сроки проведения строительных работ.
- Обеспечение безопасности и герметичности теплосетей на протяжении всего срока эксплуатации.
Размеры стандартных тройников
Размеры патрубка | Размеры ответвления | L, мм | L1, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dн | Dн | dн1 | Dн1 | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
33 мм | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | 355 | 3,76 | - |
42 мм | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | 355 | 4,22 | - |
- | 42 | 110 | - | 710 | 355 | 4,44 | - | ||
48 мм | 125 | - | 33 | 110 | - | 710 | 365 | 4,73 | - |
- | 42 | 110 | - | 710 | 365 | 4,96 | - | ||
- | 48 | 125 | - | 725 | 365 | 5,27 | - | ||
57 мм | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 710 | 365 | 5,64 | - |
42 | 110 | - | 710 | 365 | 5,86 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 365 | 6,19 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 370 | 6,77 | 7,06 | |||
76 мм | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 710 | 370 | 6,97 | - |
42 | 110 | - | 710 | 370 | 7,19 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 370 | 7,55 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 380 | 8,2 | 8,63 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 380 | 8,99 | 9,42 | |||
89 мм | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 710 | 380 | 8,03 | - |
42 | 110 | - | 710 | 380 | 8,25 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 380 | 8,64 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 390 | 9,35 | 9,84 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 390 | 10,18 | 10,68 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 390 | 10,86 | 11,33 | |||
108 мм | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 710 | 390 | 10,35 | - |
42 | 110 | - | 710 | 390 | 10,57 | - | |||
48 | 15 | - | 725 | 390 | 11,01 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 400 | 11,8 | 12,91 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 400 | 12,7 | 13,87 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 400 | 13,07 | 14,64 | |||
108 | 180 | 200 | 800 | 400 | 14,39 | 16,16 | |||
133 мм | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 710 | 415 | 14,49 | - |
42 | 110 | - | 710 | 415 | 14,72 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 415 | 15,27 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 425 | 16,25 | 17,12 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 425 | 17,33 | 18,26 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 425 | 18,25 | 19,2 | |||
108 | 180 | 200 | 800 | 425 | 19,81 | 20,96 | |||
133 | 225 | 250 | 850 | 425 | 22,7 | 23,63 | |||
159 мм | 250 | 280 | 33 | 110 | - | 710 | 425 | 16,94 | - |
42 | 110 | - | 710 | 425 | 17,17 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 425 | 17,77 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 440 | 18,87 | 19,96 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 440 | 20,03 | 21,22 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 440 | 21,04 | 22,27 | |||
108 | 180 | 200 | 800 | 440 | 22,68 | 24,19 | |||
133 | 225 | 250 | 850 | 440 | 25,82 | 27,16 | |||
159 | 250 | 280 | 880 | 440 | 27,68 | 28,91 | |||
219 мм | 315 | 355 | 33 | 110 | - | 710 | 460 | 28,41 | - |
42 | 110 | - | 710 | 460 | 28,64 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | 460 | 29,51 | - | |||
57 | 125 | 140 | 740 | 480 | 30,99 | 32,66 | |||
76 | 140 | 160 | 760 | 480 | 32,52 | 34,36 | |||
89 | 160 | 180 | 780 | 480 | 33,9 | 35,83 | |||
108 | 180 | 200 | 800 | 480 | 35,93 | 38,29 | |||
133 | 225 | 250 | 850 | 480 | 40,07 | 42,4 | |||
159 | 250 | 280 | 880 | 480 | 42,49 | 44,86 | |||
219 | 315 | 355 | 955 | 480 | 51,2 | 53,3 | |||
273 мм | 400 | 450 | 33 | 110 | - | 830 | 500 | 46,33 | - |
42 | 110 | - | 830 | 500 | 46,57 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 500 | 47,73 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 525 | 49,67 | 52,03 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 525 | 51,63 | 54,25 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 525 | 53,44 | 56,21 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 525 | 55,93 | 59,3 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 525 | 61,24 | 64,71 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 525 | 64,33 | 67,97 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 525 | 74,87 | 78,79 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 585 | 89,45 | 92,92 | |||
325 мм | 450 | 500 | 33 | 110 | - | 830 | 525 | 54,76 | - |
42 | 110 | - | 830 | 525 | 55 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 525 | 56,32 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 550 | 58,5 | 61,14 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 550 | 60,69 | 63,63 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 550 | 62,73 | 65,87 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 550 | 65,45 | 69,3 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 550 | 70,15 | 75,45 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 550 | 74,82 | 79,15 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 550 | 86,24 | 91,28 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 610 | 101,96 | 107 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 610 | 109,65 | 113,62 | |||
426 мм | 560 | 630 | 33 | 110 | - | 830 | 580 | 73,76 | - |
42 | 110 | - | 830 | 580 | 74,01 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 580 | 75,75 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 615 | 78,58 | 83 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 615 | 81,37 | 86,27 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 615 | 84,03 | 89,24 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 615 | 87,39 | 93,62 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 615 | 94,96 | 101,74 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 615 | 99,34 | 106,65 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 615 | 113,22 | 122,3 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 675 | 132,08 | 142,31 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 675 | 141,42 | 151,25 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 675 | 163,25 | 171,45 | |||
530 мм | 710 | 710 | 33 | 110 | - | 830 | 655 | 104,38 | - |
42 | 110 | - | 830 | 655 | 104,64 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 655 | 107,02 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 655 | 110,46 | 111,8 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 655 | 114,09 | 115,85 | |||
530 мм | 710 | 710 | 89 | 160 | 180 | 900 | 655 | 117,6 | 119,59 |
108 | 180 | 200 | 920 | 655 | 121,79 | 124,85 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 655 | 131,54 | 134,95 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 655 | 137,18 | 141,07 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 655 | 154,13 | 160,04 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 715 | 176,99 | 184,14 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 715 | 188,4 | 195,26 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 715 | 215,9 | 221,21 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 715 | 242,08 | 242,08 | |||
630 мм | 800 | 800 | 33 | 110 | - | 830 | 700 | 122,92 | - |
42 | 110 | - | 830 | 700 | 123,18 | - | |||
48 | 125 | - | 850 | 700 | 125,93 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 700 | 129,85 | 131,45 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 700 | 133,98 | 136,09 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 700 | 138 | 140,4 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 700 | 142,68 | 146,36 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 700 | 153,76 | 157,97 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 700 | 160,16 | 165,01 | |||
219 | 315 | 355 | 1080 | 700 | 178,98 | 186,62 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 760 | 204,26 | 213,96 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 760 | 216,93 | 226,81 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 760 | 247,97 | 257,35 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 760 | 276,43 | 281,73 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 760 | 299,49 | 299,49 | |||
720 мм | 900 | 900 | 33 | 110 | - | 830 | 750 | 140,69 | - |
42 | 110 | - | 830 | 750 | 140,95 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 750 | 144,07 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 750 | 148,51 | 150,35 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 750 | 153,15 | 155,59 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 750 | 157,69 | 160,48 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 750 | 162,91 | 167,17 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 750 | 175,39 | 180,32 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 750 | 182,58 | 188,31 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 750 | 203,43 | 212,67 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 810 | 231,33 | 243,35 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 810 | 245,37 | 258 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 810 | 280,19 | 293,3 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 810 | 311,3 | 321,38 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 810 | 336,88 | 342,57 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 810 | 363,2 | 363,2 | |||
820 мм | 1000 | 1100 | 33 | 110 | - | 830 | 800 | 176,73 | - |
42 | 110 | - | 830 | 800 | 177 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 800 | 180,81 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 850 | 186,45 | 195,94 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 850 | 192,13 | 202,67 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 850 | 197,72 | 208,99 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 850 | 204,05 | 217,42 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 850 | 219,34 | 234,35 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 850 | 228,15 | 244,64 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 850 | 253,44 | 275,53 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 910 | 286,88 | 314,2 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 910 | 303,87 | 333,14 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 910 | 346,59 | 379,76 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 910 | 384,04 | 416,33 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 910 | 415,21 | 445,63 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 910 | 447,69 | 475,01 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820 | 910 | 511,77 | 537,71 | |||
920 мм | 1100 | 1200 | 33 | 110 | - | 830 | 850 | 197,96 | - |
42 | 110 | - | 830 | 850 | 198,22 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 850 | 202,46 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 900 | 208,66 | 218,98 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 900 | 214,93 | 226,41 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 900 | 221,1 | 233,42 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 900 | 228,03 | 242,68 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 900 | 244,88 | 261,4 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 900 | 254,58 | 272,79 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 900 | 282,12 | 306,81 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 960 | 318,45 | 349,3 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 960 | 336,96 | 370,29 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 960 | 383,86 | 422,34 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 960 | 424,11 | 463,01 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 960 | 458,03 | 496,2 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 960 | 493,66 | 529,77 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820 | 960 | 563,68 | 601,54 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1920 | 960 | 599,94 | 629,69 | |||
1020 мм | 1200 | 1200 | 33 | 110 | - | 830 | 900 | 240,28 | - |
42 | 110 | - | 830 | 900 | 240,54 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 900 | 245,59 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 900 | 252,36 | 254,99 | |||
76 | 140 | 160 | 880 | 900 | 259,62 | 263,13 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 900 | 266,81 | 270,85 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 900 | 274,67 | 280,83 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 900 | 294 | 301,34 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 900 | 305,16 | 313,8 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 900 | 335,99 | 350,49 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 960 | 376,69 | 396,38 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 960 | 397,42 | 419,16 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 960 | 450,42 | 475,85 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 960 | 493,39 | 519,38 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 960 | 531,14 | 555,78 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 960 | 571,23 | 592,93 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820 | 960 | 649,96 | 671,85 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1920 | 960 | 690,45 | 703,57 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920 | 960 | 713,01 | 713,01 | |||
1220 мм | 1400 | 1400 | 33 | 110 | - | 830 | 1000 | 251,67 | - |
42 | 110 | - | 830 | 1000 | 251,93 | - | |||
48 | 125 | - | 845 | 1000 | 257,38 | - | |||
57 | 125 | 140 | 860 | 1000 | 263,99 | 266,66 | |||
89 | 160 | 180 | 900 | 1000 | 279,54 | 283,48 | |||
108 | 180 | 200 | 920 | 1000 | 287,88 | 293,2 | |||
133 | 225 | 250 | 970 | 1000 | 307,75 | 315,08 | |||
159 | 250 | 280 | 1000 | 1000 | 319,79 | 328,46 | |||
219 | 315 | 355 | 1075 | 1000 | 352,92 | 367,63 | |||
273 | 400 | 450 | 1170 | 1060 | 396,87 | 416,91 | |||
325 | 450 | 500 | 1220 | 1060 | 419,38 | 441,62 | |||
426 | 560 | 630 | 1350 | 1060 | 474,92 | 500,91 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1060 | 521,7 | 547,68 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1060 | 563,07 | 587,72 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1060 | 607,07 | 628,78 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1820 | 1060 | 884,36 | 927,3 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1920 | 1060 | 940,97 | 977,62 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 1920 | 1060 | 1008,48 | 1034,14 | |||
1220 | 1400 | 1400 | 2120 | 1060 | 1162,3 | 1162,3 |
Размеры тройников ответвления
Размеры патрубка | Размеры ответвления | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dн, мм | Dн, мм | d1н, мм | Dн1, мм | ||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
33 мм | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 5,01 | - |
42 мм | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 5,47 | - |
- | 42 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 5,86 | - | ||
48 мм | 125 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 5,99 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 6,38 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 551 | - | 225 | - | 7,01 | - | |||
57 мм | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 6,89 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 7,28 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 551 | - | 225 | - | 7,93 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 556 | 571 | 225 | 240 | 8,89 | 9,58 | |||
76 мм | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 8,23 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 8,62 | - | |||
48 | 125 | - | 710 | - | 558 | - | 233 | - | 9,3 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 564 | 581 | 233 | 250 | 10,26 | 11,09 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 581 | 601 | 240 | 260 | 12,03 | 13,12 | |||
89 мм | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 9,3 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 9,7 | - | |||
48 | 125 | - | 710 | - | 558 | - | 233 | - | 10,41 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 574 | 591 | 243 | 260 | 11,37 | 12,25 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 591 | 611 | 250 | 270 | 13,18 | 14,32 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 610 | 630 | 260 | 280 | 14,77 | 16,01 | |||
108 мм | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 11,63 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 12,03 | - | |||
48 | 125 | - | 710 | - | 558 | - | 233 | - | 12,79 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 584 | 601 | 253 | 270 | 13,76 | 15,26 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 601 | 621 | 260 | 280 | 15,63 | 17,44 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 620 | 640 | 270 | 290 | 17,29 | 19,23 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 642 | 662 | 280 | 300 | 20,36 | 23,16 | |||
133 мм | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 15,79 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 16,2 | - | |||
48 | 125 | - | 710 | - | 558 | - | 233 | - | 17,08 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 606 | 626 | 275 | 295 | 18,07 | 19,37 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 624 | 646 | 283 | 305 | 20,08 | 21,71 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 643 | 665 | 293 | 315 | 21,9 | 23,65 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 665 | 687 | 303 | 325 | 25,16 | 27,76 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 754 | 779 | 325 | 350 | 33,79 | 36,58 | |||
159 мм | 250 | 280 | 42 | 110 | - | 710 | - | 603 | - | 280 | - | 18,66 | - |
48 | 125 | - | 725 | - | 613 | - | 288 | - | 19,6 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 619 | 641 | 288 | 310 | 20,6 | 22,14 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 636 | 661 | 295 | 320 | 22,67 | 24,57 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 655 | 680 | 305 | 330 | 24,57 | 26,6 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 677 | 702 | 315 | 340 | 27,92 | 30,82 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 767 | 794 | 338 | 365 | 36,74 | 39,88 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 793 | 823 | 350 | 380 | 42,08 | 45,94 | |||
219 мм | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 651 | 679 | 320 | 348 | 32,4 | 34,63 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 669 | 699 | 328 | 358 | 34,75 | 37,46 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 688 | 718 | 338 | 368 | 37,01 | 39,88 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 710 | 740 | 348 | 378 | 40,75 | 44,52 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 799 | 832 | 370 | 403 | 50,39 | 54,57 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 826 | 861 | 383 | 418 | 56,21 | 61,23 | |||
219 | 315 | 355 | 915 | 960 | 889 | 929 | 415 | 455 | 79,32 | 86,96 | |||
273 мм | 400 | 450 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 694 | 726 | 363 | 395 | 50,72 | 53,81 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 711 | 746 | 370 | 405 | 53,4 | 57,11 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 730 | 765 | 380 | 415 | 56,08 | 59,97 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 752 | 787 | 390 | 425 | 60,28 | 65,12 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 842 | 879 | 413 | 450 | 70,9 | 76,33 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 868 | 908 | 425 | 465 | 77,27 | 83,69 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 932 | 977 | 458 | 503 | 102,06 | 111,47 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1005 | 1055 | 500 | 550 | 130,57 | 143,69 | |||
325 мм | 450 | 500 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 719 | 751 | 388 | 420 | 59,36 | 62,76 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 736 | 771 | 395 | 430 | 62,22 | 66,3 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 755 | 790 | 405 | 440 | 65,12 | 69,39 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 777 | 812 | 415 | 450 | 69,58 | 74,8 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 867 | 904 | 438 | 475 | 80,73 | 86,61 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 893 | 933 | 450 | 490 | 87,4 | 94,34 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 957 | 1002 | 483 | 528 | 113,03 | 123,1 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1030 | 1080 | 525 | 575 | 142,61 | 156,52 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1136 | 1186 | 550 | 600 | 168,74 | 184,35 | |||
426 мм | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 774 | 816 | 443 | 485 | 78,9 | 84,29 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 791 | 836 | 450 | 495 | 82,22 | 88,51 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 810 | 855 | 460 | 505 | 85,71 | 92,28 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 832 | 877 | 470 | 515 | 90,8 | 98,43 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 922 | 969 | 493 | 540 | 103,31 | 111,96 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 948 | 998 | 505 | 555 | 110,75 | 120,73 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 1012 | 1067 | 538 | 593 | 138,56 | 152,4 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1085 | 1145 | 580 | 640 | 170,87 | 189,34 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1191 | 1251 | 605 | 665 | 198,59 | 219,04 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1308 | 1378 | 660 | 730 | 260,85 | 292,38 | |||
530 мм | 710 | 710 | 76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 866 | 876 | 525 | 535 | 114,37 | 117,72 |
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 885 | 895 | 535 | 545 | 118,77 | 122,18 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 907 | 917 | 545 | 555 | 124,85 | 129,04 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 997 | 1009 | 568 | 580 | 139,46 | 144,31 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1023 | 1038 | 580 | 595 | 148,08 | 154,14 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1087 | 1107 | 613 | 633 | 179,36 | 188,46 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1160 | 1185 | 655 | 680 | 215,96 | 228,75 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1266 | 1291 | 680 | 705 | 246,19 | 260,21 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1383 | 1418 | 735 | 770 | 313,79 | 338,1 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1417 | 1417 | 810 | 810 | 397,65 | 397,65 | |||
630 мм | 800 | 800 | 89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 930 | 940 | 580 | 590 | 138,64 | 142,55 |
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 952 | 962 | 590 | 600 | 145,25 | 149,93 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1042 | 1054 | 613 | 625 | 161,01 | 166,48 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1068 | 1083 | 625 | 640 | 170,28 | 177,07 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1132 | 1152 | 658 | 678 | 203,33 | 213,4 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1205 | 1230 | 700 | 725 | 242,19 | 256,19 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1311 | 1336 | 725 | 750 | 273,73 | 288,98 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1428 | 1463 | 780 | 815 | 344,21 | 370,22 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1462 | 1462 | 855 | 855 | 432,07 | 432,07 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1548 | 1548 | 900 | 900 | 504,63 | 504,63 | |||
720 мм | 900 | 900 | 108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 1002 | 1012 | 640 | 650 | 164,98 | 170,15 |
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1092 | 1104 | 663 | 675 | 181,94 | 188,02 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1118 | 1133 | 675 | 690 | 191,89 | 199,41 | |||
