Отводы ППУ в полиэтиленовой оболочке
Для изменения направления трубопровода
Размеры
- Диаметр стальной трубы (MAX): 1220 мм
- Длина: 1000-1980 мм (стандартный), 400-780 мм (укороченный)
- Угол: 30, 45, 60, 90 градусов
- Сигнальная система: ОДК
- Стандарт: ГОСТ 30732-2006
- Цена от: 920 руб.
Располагая современным производством, "Завод Пластиковых Труб" предлагает своим клиентам полный спектр трубной продукции по ценам производителя (отводы ППУ, трубы, ППУ, опоры, шаровые краны). Обладая репутацией надежного и ответственного партнера, мы готовы выполнить заказ любой сложности и обеспечить вашу организацию всеми необходимыми материалами для прокладки теплотрассы.
Применение отводов ППУ
Отводы являются неотъемлемой частью любого трубопровода. Это поворотные элементы, назначение которых ясно само по себе. Самым важными параметрами являются его свойства относительно ежедневной эксплуатации: расчетная температура, состав транспортируемых жидкостей, давление под которым подается жидкость в системе трубопровода. Также весьма важны и прочностные характеристики, такие как износоустойчивость. Трубы ППУ в оболочке отвечают самым жестким требованиям и нормам в области проектирования и монтажа магистральных сетей. Для гнутых стальных отводов в ППУ изоляции характерны такие качества, как большая прочность, стойкость к минусовым температурам и стойкость к коррозии.
Преимущества
За счет применения нашей продукции долговечность тепловых сетей при существующих способах прокладки можно увеличить в 2,5 - 3 раза. Тепловые сети на основе теплоизолированных труб в ППУ изоляции гораздо дешевле обслуживать. Покрытие полиэтиленовой оболочкой надежно защищает металл от воздействия коррозии.
- Отводы ППУ имеют низкую теплопроводность. Коэффициент теплопроводности составляет 0,025-0,032 Вт/м К
- Полиэтиленовая оболочка защищает трубу от грунтовых вод и, следственно, от наружной коррозии.
- Комплектующие ППУ обеспечивают длительную и бесперебойную эксплуатацию трубопровода.
- Долговечность. Срок эксплуатации составляет более 30 лет без потери первоначальных свойств.
- Фитинги для трубопроводов ППУ просты в монтаже. Также снижаются сроки прокладки трубопроводов.
Размеры отводов 90o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по ПЭ оболочке Dн | Длина L | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
Стандартные изделия | |||||
33 мм | 110 | - | 1000 | - | - |
42 мм | 110 | - | 1000 | - | - |
48 мм | 125 | - | 1000 | - | - |
57 мм | 125 | 140 | 1000 | 12 | 12,86 |
76 мм | 140 | 160 | 1000 | 15,79 | 16,43 |
89 мм | 160 | 180 | 1000 | 18,39 | 19,35 |
108 мм | 180 | 200 | 1000 | 24,52 | 25,64 |
133 мм | 225 | 250 | 1000 | 34,02 | 35,99 |
159 мм | 250 | 280 | 1000 | 40,56 | 43,24 |
219 мм | 315 | 355 | 1000 | 70,5 | 74,88 |
273 мм | 400 | 450 | 1000 | 101,64 | 107,59 |
325 мм | 450 | 500 | 1050 | 126,84 | 134,01 |
426 мм | 560 | 630 | 1100 | 184,89 | 197,9 |
530 мм | 710 | 710 | 1200 | 299,96 | 299,96 |
630 мм | 800 | 800 | 1280 | 354,34 | 354,34 |
720 мм | 900 | 900 | 1370 | 473,34 | 473,34 |
820 мм | 1000 | 1100 | 1470 | 612,65 | 663,42 |
920 мм | 1100 | 1200 | 1570 | 806,34 | 866,87 |
1020 мм | 1200 | 1200 | 1770 | 944,72 | 944,72 |
1220 мм | 1425 | 1425 | 1980 | 1251,12 | 1251,12 |
Укороченные | |||||
33 мм | 110 | - | 400 | 2,5 | - |
42 мм | 110 | - | 410 | 3,01 | - |
48 мм | 125 | - | 420 | 4,56 | - |
57 мм | 125 | 140 | 430 | 29312 | 42252 |
76 мм | 140 | 160 | 440 | 16224 | 23894 |
89 мм | 160 | 180 | 460 | 31229 | 43678 |
108 мм | 180 | 200 | 470 | 27668 | 43040 |
133 мм | 225 | 250 | 510 | 16.18 | 16.98 |
159 мм | 250 | 280 | 530 | 42024 | 21.19 |
219 мм | 315 | 355 | 640 | 42.74 | 45.17 |
273 мм | 400 | 450 | 780 | 76.32 | 80.47 |
Размеры отводов 60o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по ПЭ оболочке Dн | Длина L | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
Стандартные изделия | |||||
33 | 110 | - | 1000 | - | - |
42 | 110 | - | 1000 | - | - |
48 | 125 | - | 1000 | - | - |
57 | 125 | 140 | 1000 | 12,1 | 12,95 |
76 | 140 | 160 | 1000 | 15,99 | 16,63 |
89 | 160 | 180 | 1000 | 18,68 | 19,64 |
108 | 180 | 200 | 1000 | 24,99 | 26,11 |
133 | 225 | 250 | 1000 | 34,87 | 36,85 |
159 | 250 | 280 | 1000 | 41,79 | 44,47 |
219 | 315 | 355 | 1000 | 73,87 | 78,4 |
273 | 400 | 450 | 1000 | 107,82 | 114,12 |
325 | 450 | 500 | 860 | 109,44 | 115,2 |
426 | 560 | 630 | 889 | 164,5 | 175,28 |
530 | 710 | 710 | 946 | 244,89 | 244,89 |
630 | 800 | 800 | 1014 | 291,97 | 291,97 |
720 | 900 | 900 | 1066 | 385 | 385 |
820 | 1000 | 1100 | 1073 | 471,28 | 507,07 |
920 | 1100 | 1200 | 1132 | 594,57 | 636,56 |
1020 | 1200 | 1200 | 1189 | 738,32 | 738,32 |
1220 | 1425 | 1425 | 1304 | 810,68 | 810,68 |
Укороченные | |||||
33 | 110 | - | 360 | - | - |
42 | 110 | - | 370 | - | - |
48 | 125 | - | 380 | - | - |
57 | 125 | 140 | 390 | 14702 | 23102 |
76 | 140 | 160 | 400 | 35916 | 42522 |
89 | 160 | 180 | 410 | 42917 | 16619 |
108 | 180 | 200 | 420 | 33848 | 46661 |
133 | 225 | 250 | 450 | 14.84 | 15.52 |
159 | 250 | 280 | 450 | 17.75 | 18.66 |
219 | 315 | 355 | 470 | 33.01 | 34.65 |
273 | 400 | 450 | 570 | 58.35 | 61.11 |
Размеры отводов 45o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по ПЭ оболочке Dн | Длина L | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
Стандартные изделия | |||||
33 | 110 | - | 1000 | - | - |
42 | 110 | - | 1000 | - | - |
48 | 125 | - | 1000 | - | - |
57 | 125 | 140 | 1000 | 12,14 | 13 |
76 | 140 | 160 | 1000 | 16,05 | 16,7 |
89 | 160 | 180 | 1000 | 18,76 | 19,73 |
108 | 180 | 200 | 1000 | 25,13 | 26,27 |
133 | 225 | 250 | 1000 | 35,12 | 37,13 |
159 | 250 | 280 | 1000 | 42,15 | 44,87 |
219 | 315 | 355 | 1000 | 74,64 | 79,25 |
273 | 400 | 450 | 1000 | 109,38 | 115,85 |
325 | 450 | 500 | 786 | 101,39 | 106,65 |
426 | 560 | 630 | 807 | 144,54 | 154,03 |
530 | 710 | 710 | 848 | 221,15 | 221,15 |
630 | 800 | 800 | 911 | 264,65 | 264,65 |
720 | 900 | 900 | 948 | 348,46 | 348,46 |
820 | 1000 | 1100 | 990 | 447,55 | 481,53 |
920 | 1100 | 1200 | 1032 | 549,46 | 587,39 |
1020 | 1200 | 1200 | 1022 | 645,43 | 645,43 |
1220 | 1425 | 1425 | 1105 | 680,4 | 680,4 |
Укороченные | |||||
33 | 110 | - | 310 | - | - |
42 | 110 | - | 320 | - | - |
48 | 125 | - | 330 | - | - |
57 | 125 | 140 | 340 | 29646 | 4.00 |
76 | 140 | 160 | 350 | 43952 | 12905 |
89 | 160 | 180 | 350 | 42191 | 11110 |
108 | 180 | 200 | 350 | 45505 | 18841 |
133 | 225 | 250 | 360 | 29891 | 11293 |
159 | 250 | 280 | 370 | 14.61 | 15.30 |
219 | 315 | 355 | 380 | 26.84 | 42213 |
273 | 400 | 450 | 460 | 47.25 | 49.27 |
Размеры отводов 30o градусов
Диаметр стальной трубы dн | Диаметр отвода по ПЭ оболочке Dн | Длина L | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||
Стандартные изделия | |||||
33 | 110 | - | 1000 | - | - |
42 | 110 | - | 1000 | - | - |
48 | 125 | - | 1000 | - | - |
57 | 125 | 140 | 1000 | 12,13 | 12,99 |
76 | 140 | 160 | 1000 | 16,06 | 16,71 |
89 | 160 | 180 | 1000 | 18,8 | 19,77 |
108 | 180 | 200 | 1000 | 25,17 | 26,3 |
133 | 225 | 250 | 1000 | 35,21 | 37,23 |
159 | 250 | 280 | 1000 | 42,27 | 44,99 |
219 | 315 | 355 | 1000 | 74,91 | 79,53 |
273 | 400 | 450 | 1000 | 109,94 | 116,42 |
325 | 450 | 500 | 720 | 93,04 | 97,72 |
426 | 560 | 630 | 734 | 130,67 | 139,06 |
530 | 710 | 710 | 761 | 197,18 | 197,18 |
630 | 800 | 800 | 819 | 235,96 | 235,96 |
720 | 900 | 900 | 843 | 306,22 | 306,22 |
820 | 1000 | 1100 | 820 | 367,58 | 394,21 |
920 | 1100 | 1200 | 846 | 446,46 | 476,96 |
1020 | 1200 | 1200 | 874 | 552,74 | 552,74 |
1220 | 1425 | 1425 | 927 | 563,43 | 563,43 |
Укороченные | |||||
33 | 110 | - | 300 | - | - |
42 | 110 | - | 310 | - | - |
48 | 125 | - | 320 | - | - |
57 | 125 | 140 | 330 | 24532 | 31107 |
76 | 140 | 160 | 330 | 32234 | 42040 |
89 | 160 | 180 | 330 | 26420 | 33725 |
108 | 180 | 200 | 340 | 42043 | 46600 |
133 | 225 | 250 | 340 | 43040 | 22951 |
159 | 250 | 280 | 350 | 13.85 | 14.49 |
219 | 315 | 355 | 360 | 25.57 | 26.71 |
273 | 400 | 450 | 440 | 45.50 | 47.38 |