Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке

Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке

Стандартный тройник

Размеры

  • Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
  • Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
  • Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
  • Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
  • Длина патрубка L: 1200-2400 мм
  • Длина ответвления L1: 700-1400 мм
  • Сигнальная система: ОДК
  • Стандарт: ГОСТ 30732-2006
  • Онлайн заявка
  • Цена от: 1840 руб.
Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке

Тройник ответвления

Размеры

  • Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
  • Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
  • Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
  • Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
  • Длина патрубка L: 1200-2400 мм
  • Длина ответвления L1: 730-3020 мм
  • Высота H: 210-1500 мм
Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке

Параллельный тройник

Размеры

  • Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
  • Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
  • Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
  • Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
  • Длина патрубка L: 1000-2500
  • Длина ответвления L1: 400-1350 мм
  • Высота H: 260-2050 мм

Тройники по хорошей цене вы всегда можете на Заводе Пластиковых Труб. Своим заказчикам мы готовы предоставить выгодные предложения и продукцию высокого качества. Доставка осуществляется различными видами транспорта, в том числе и железнодорожным. По всем вопросам приобретения - обращайтесь в отдел продаж. Удачного Вам дня, Дамы и Господа.

Применение отводов ППУ

Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке используются преимущественно для строительства подземных трубопроводов. Это неотъемлемая деталь практически любого трубопровода. С его помощью можно разделить поток воды и организовать сеть водоснабжения. Как и трубы ППУ, он выполнен в изоляции, что позволяет сократить потери тепла и существенно продлить срок службы всей системы. Контроль каждого этапа производства труб ППУ и условий работы позволяют получать долговечные изделия высокого качества. В зависимости от диаметра патрубка и ответвления различают переходные и равнопроходные тройники.

Переходными являются изделия , которые имеют различные диаметры отверстий корпуса и горловины. Толщина стенок может быть различной. Данные детали применяют для присоединения более тонкого трубопровода к основному.

Равнопроходные, в отличие от тройников переходных, имеют абсолютно идентичные отверстия корпуса и горловины, в связи с этим толщина стенки для каждого из них одинакова. Равнопроходные используются в системах отопления, в системах холодного и горячего водоснабжения, в составе систем подачи пара, а также в нефтегазовой и химической отрасли.

Преимущества

За счет применения нашей продукции долговечность тепловых сетей при существующих способах прокладки можно увеличить в 2,5 - 3 раза. Тепловые сети на основе теплоизолированных труб в ППУ изоляции гораздо дешевле обслуживать. Покрытие полиэтиленовой оболочкой надежно защищает металл от воздействия коррозии.

  1. Сокращение строительных расходов на 20 - 30% благодаря использованию технологии бесканальной прокладки.
  2. Высокий показатель антикоррозийной стойкости. Полиэтиленовая оболочка защищает изделия от влаги и наружной коррозии.
  3. Увеличение срока эксплуатации до 30 лет при рабочих температурах до 150 градусов.
  4. Снижение тепловых потерь до 2-3 % благодаря высоким теплоизоляционным свойствам ППУ.
  5. Экологичность. Изделия не выделяют вредных веществ и безопасны для человека и окружающей среды.

Размеры стандартных тройников

Размеры патрубкаРазмеры ответвленияL, ммL1, ммМасса, кг
dн1Dн1
Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2
33 110 - 33 110 - 1200 700 3,22 -
42 110 - 33 110 - 1200 700 3,68 -
    - 42 110 - 1200 700 3,91 -
48 125 - 33 110 - 1200 700 4,14 -
    - 42 110 - 1200 700 4,37 -
    - 48 125 - 1200 700 4,64 -
57 125 140 33 110 - 1200 700 5,05 -
      42 110 - 1200 700 5,27 -
      48 125 - 1200 700 5,56 -
      57 125 140 1200 700 18,3 19,66
76 140 160 33 110 - 1300 700 6,4 -
      42 110 - 1300 700 6,62 -
      48 125 - 1300 700 6,95 -
      57 125 140 1300 700 22,33 23,69
      76 140 160 1300 700 24,21 25,57
89 160 180 33 110 - 1300 700 7,4 -
      42 110 - 1300 700 7,63 -
      48 125 - 1300 700 7,98 -
      57 125 140 1300 700 25,34 26,78
      76 140 160 1300 700 27,22 28,66
      89 160 180 1300 700 28,6 30,08
108 180 200 33 110 - 1300 700 9,66 -
      42 110 - 1300 700 9,89 -
      48 15 - 1300 700 10,29 -
      57 125 140 1300 700 31,88 33,59
      76 140 160 1300 700 33,76 35,47
      89 160 180 1300 700 35,14 36,89
      108 180 200 1300 700 38,15 40,02
133 225 250 33 110 - 1300 700 13,22 -
      42 110 - 1300 700 13,45 -
      48 125 - 1300 700 13,94 -
      57 125 140 1300 700 42,61 45,19
      76 140 160 1300 700 44,48 47,06
      89 160 180 1300 700 45,85 48,46
      108 180 200 1300 700 48,85 51,58
      133 225 250 1300 700 53,66 56,75
159 250 280 33 110 - 1400 700 15,66 -
      42 110 - 1400 700 15,89 -
      48 125 - 1400 700 16,43 -
      57 125 140 1400 700 49,9 53,24
      76 140 160 1400 700 51,76 55,1
      89 160 180 1400 700 53,13 56,5
      108 180 200 1400 700 56,13 59,61
      133 225 250 1400 700 60,92 64,75
      159 250 280 1400 700 64,05 68,18
219 315 355 33 110 - 1400 700 27,2 -
      42 110 - 1400 700 27,43 -
      48 125 - 1400 700 28,24 -
      57 125 140 1400 700 83,7 89,11
      76 140 160 1400 700 85,55 90,95
      89 160 180 1400 700 86,91 92,33
      108 180 200 1400 700 89,89 95,42
      133 225 250 1400 700 94,84 100,49
      159 250 280 1400 700 97,74 103,88
      219 315 355 1400 700 112,12 119,04
273 400 450 33 110 - 1800 900 45,47 -
      42 110 - 1800 900 45,72 -
      48 125 - 1800 900 46,83 -
      57 125 140 1800 900 120,2 127,65
      76 140 160 1800 900 122,04 129,47
      89 160 180 1800 900 123,37 130,83
      108 180 200 1800 900 126,34 133,89
      133 225 250 1800 900 131,03 138,86
      159 250 280 1800 900 134,09 142,19
      219 315 355 1800 900 148,73 157,18
      273 400 450 1800 900 162,77 172,14
325 450 500 33 110 - 1800 900 54,17 -
      42 110 - 1800 900 54,41 -
      48 125 - 1800 900 55,7 -
      57 125 140 1800 900 142,61 151,08
      76 140 160 1800 900 144,44 152,9
      89 160 180 1800 900 145,76 154,24
      108 180 200 1800 900 148,72 157,29
      133 225 250 1800 900 153,37 162,21
      159 250 280 1800 900 156,41 165,51
      219 315 355 1800 900 170,63 180,4
      273 400 450 1800 900 184,9 195,2
      325 450 500 1800 900 192,83 203,43
426 560 630 33 110 - 1900 1000 72,07 -
      42 110 - 1900 1000 72,31 -
      48 125 - 1900 1000 73,98 -
      57 125 140 1900 1000 189,91 204,19
      76 140 160 1900 1000 191,72 205,98
      89 160 180 1900 1000 193,02 207,3
      108 180 200 1900 1000 195,96 210,31
      133 225 250 1900 1000 200,52 215,1
426 560 630 159 250 280 1900 1000 203,52 218,32
      219 315 355 1900 1000 217,6 232,97
      273 400 450 1900 1000 231,6 247,35
      325 450 500 1900 1000 239,39 255,36
      426 560 630 1900 1000 254,38 271,85
530 710 710 33 110 - 2000 1000 104,14 -
      42 110 - 2000 1000 104,4 -
      48 125 - 2000 1000 106,76 -
      57 125 140 2000 1000 275,33 275,6
      76 140 160 2000 1000 277,1 277,38
      89 160 180 2000 1000 278,37 278,67
      108 180 200 2000 1000 281,29 281,67
      133 225 250 2000 1000 285,74 286,38
      159 250 280 2000 1000 288,68 289,55
      219 315 355 2000 1000 302,57 304,04
      273 400 450 2000 1000 316,2 318,16
      325 450 500 2000 1000 323,8 326,05
      426 560 630 2000 1000 338,24 342,1
      530 710 710 2000 1000 363,74 363,74
630 800 800 33 110 - 2000 1000 123,95 -
      42 110 - 2000 1000 124,21 -
      48 125 - 2000 1000 126,99 -
      57 125 140 2000 1000 327,31 327,56
      76 140 160 2000 1000 329,07 329,32
      89 160 180 2000 1000 330,32 330,6
      108 180 200 2000 1000 333,22 333,57
      133 225 250 2000 1000 337,6 338,19
      159 250 280 2000 1000 340,51 341,3
      219 315 355 2000 1000 354,29 355,63
      273 400 450 2000 1000 367,69 369,45
      325 450 500 2000 1000 375,18 377,2
      426 560 630 2000 1000 389,29 392,76
      530 710 710 2000 1000 414,15 414,15
      630 800 800 2000 1000 425,59 425,59
720 900 900 33 110 - 2000 1100 143,42 -
      42 110 - 2000 1100 143,68 -
      48 125 - 2000 1100 146,89 -
      57 125 140 2000 1100 380,29 380,51
      76 140 160 2000 1100 382,02 382,25
      89 160 180 2000 1100 383,25 383,5
      108 180 200 2000 1100 386,13 386,44
      133 225 250 2000 1100 390,44 390,96
      159 250 280 2000 1100 393,31 394,01
      219 315 355 2000 1100 406,96 408,15
      273 400 450 2000 1100 420,12 421,66
      325 450 500 2000 1100 427,48 429,24
      426 560 630 2000 1100 441,23 444,25
      530 710 710 2000 1100 465,38 465,38
      630 800 800 2000 1100 476,46 476,46
      720 900 900 2000 1100 490 490
820 1000 1100 33 110 - 2000 1200 181,62 -
      42 110 - 2000 1200 181,88 -
      48 125 - 2000 1200 185,86 -
      57 125 140 2000 1200 478,6 516,89
820 1000 1100 76 140 160 2000 1200 480,32 518,61
      89 160 180 2000 1200 481,53 519,84
      108 180 200 2000 1200 484,39 522,75
      133 225 250 2000 1200 488,63 527,17
      159 250 280 2000 1200 491,45 530,16
      219 315 355 2000 1200 504,98 544,12
      273 400 450 2000 1200 517,89 557,29
      325 450 500 2000 1200 525,13 564,72
      426 560 630 2000 1200 538,52 579,18
      530 710 710 2000 1200 561,96 600,05
      630 800 800 2000 1200 572,67 610,76
      720 900 900 2000 1200 586,72 625,29
      820 1000 1100 2000 1200 631,66 679,63
920 1100 1200 33 110 - 2100 1200 205,86 -
      42 110 - 2100 1200 206,12 -
      48 125 - 2100 1200 210,64 -
      57 125 140 2100 1200 544,54 586,61
      76 140 160 2100 1200 546,24 588,31
      89 160 180 2100 1200 547,43 589,51
      108 180 200 2100 1200 550,27 592,4
      133 225 250 2100 1200 554,43 596,72
      159 250 280 2100 1200 557,22 599,64
      219 315 355 2100 1200 570,62 613,41
      273 400 450 2100 1200 583,28 626,27
      325 450 500 2100 1200 590,4 633,54
      426 560 630 2100 1200 603,42 647,45
      530 710 710 2100 1200 626,15 668,05
      630 800 800 2100 1200 636,5 678,4
      720 900 900 2100 1200 650,75 693,18
      820 1000 1100 2100 1200 698,72 749,58
      920 1100 1200 2100 1200 733,48 787,58
1020 1200 1200 33 110 - 2100 1300 251,67 -
      42 110 - 2100 1300 251,93 -
      48 125 - 2100 1300 257,38 -
      57 125 140 2100 1300 663,1 663,24
      76 140 160 2100 1300 664,77 664,91
      89 160 180 2100 1300 665,94 666,1
      108 180 200 2100 1300 668,77 668,96
      133 225 250 2100 1300 672,85 673,18
      159 250 280 2100 1300 675,6 676,04
      219 315 355 2100 1300 688,88 689,62
      273 400 450 2100 1300 701,29 702,15
      325 450 500 2100 1300 708,28 709,27
      426 560 630 2100 1300 720,94 722,63
      530 710 710 2100 1300 742,97 742,97
      630 800 800 2100 1300 752,96 752,96
      720 900 900 2100 1300 767,92 767,92
      820 1000 1100 2100 1300 821,58 826,16
      920 1100 1200 2100 1300 861,92 866,96
      1020 1200 1200 2100 1300 912,65 912,65
1220 1425 1425 33 110 - 2400 1400 251,67 -
      42 110 - 2400 1400 251,93 -
      48 125 - 2400 1400 257,38 -
      57 125 140 2100 1300 663,1 663,24
1220 1425 1425 76 140 160 2400 1400 664,77 664,91
      89 160 180 2400 1400 665,94 666,1
      108 180 200 2400 1400 668,77 668,96
      133 225 250 2400 1400 672,85 673,18
      159 250 280 2400 1400 675,6 676,04
      219 315 355 2400 1400 688,88 689,62
      273 400 450 2400 1400 701,29 702,15
      325 450 500 2400 1400 708,28 709,27
      426 560 630 2400 1400 720,94 722,63
      530 710 710 2400 1400 742,97 742,97
      630 800 800 2400 1400 752,96 752,96
      720 900 900 2400 1400 767,92 767,92
      820 1000 1100 2400 1400 1194,39 1198,01
      920 1100 1200 2400 1400 1253,99 1257,97
      1020 1200 1200 2400 1400 1326,48 1326,48
      1220 1425 1425 2400 1400 1479,96 1479,96

Размеры тройников ответвления

Размеры патрубкаРазмеры ответвленияL, ммL1, ммH, ммМасса, кг
dн, ммDн, ммd1н, ммDн1, мм
Тип
1
Тип
2
Тип
1
Тип
2
Тип
1
Тип
2
Тип
1
Тип
2
33 110 - 33 110 - 1200 730 210 - 4,22 -
42 110 - 33 110 - 1200 730 210 - 4,68 -
    - 42 110 - 1200 730 210 - 5,07 -
48 125 - 33 110 - 1200 730 218 - 5,14 -
    - 42 110 - 1200 730 218 - 5,54 -
    - 48 125 - 1200 730 225 - 6,08 -
57 125 140 33 110 - 1200 730 218 - 6,05 -
      42 110 - 1200 730 218 - 6,44 -
      48 125 - 1200 730 225 - 7 -
      57 125 140 1200 730 225 240 11,59 12,85
76 140 160 33 110 - 1300 760 225 - 7,41 -
      42 110 - 1300 760 225 - 7,8 -
      48 125 - 1300 760 233 - 8,4 -
      57 125 140 1300 760 233 250 14,5 15,35
      76 140 160 1300 770 240 260 16,7 17,6
89 160 180 33 110 - 1300 790 235 - 8,42 -
      42 110 - 1300 790 235 - 8,82 -
      48 125 - 1300 790 243 - 9,44 -
      57 125 140 1300 790 243 260 16,39 17,3
      76 140 160 1300 800 250 270 18,7 19,65
      89 160 180 1300 810 260 280 20,45 21,47
108 180 200 33 110 - 1300 810 245 - 10,69 -
      42 110 - 1300 810 245 - 11,09 -
      48 125 - 1300 810 253 - 11,76 -
      57 125 140 1300 810 253 270 20,28 21,34
      76 140 160 1300 820 260 280 22,69 23,8
      89 160 180 1300 830 270 290 24,55 25,72
      108 180 200 1300 850 280 300 28,05 29,38
133 225 250 33 110 - 1300 850 268 - 14,27 -
      42 110 - 1300 850 268 - 14,68 -
      48 125 - 1300 850 275 - 15,44 -
      57 125 140 1300 850 275 295 26,6 28,11
      76 140 160 1300 860 283 305 29,21 30,78
      89 160 180 1300 870 293 315 31,24 32,89
      108 180 200 1300 880 303 325 34,75 36,56
      133 225 250 1300 900 325 350 42,38 44,73
159 250 280 33 110 - 1400 880 280 - 17,13 -
      42 110 - 1400 880 280 - 17,13 -
      48 125 - 1400 880 288 - 17,95 -
      57 125 140 1400 880 288 310 30,93 32,84
      76 140 160 1400 900 295 320 33,77 35,76
      89 160 180 1400 910 305 330 35,94 38,01
      108 180 200 1400 920 315 340 39,6 41,83
      133 225 250 1400 930 338 365 47,43 50,23
      159 250 280 1400 950 350 380 53,29 56,6
219 315 355 33 110 - 1400 980 313 - - -
      42 110 - 1400 980 313 - - -
      48 125 - 1400 980 320 - - -
      57 125 140 1400 980 320 348 51,38 53,91
      76 140 160 1400 990 328 358 54,71 57,32
      89 160 180 1400 1000 338 368 57,37 60,09
      108 180 200 1400 1010 348 378 61,35 64,24
      133 225 250 1400 1030 370 403 70,69 74,2
      159 250 280 1400 1040 383 418 77,15 81,21
      219 315 355 1400 1070 415 455 104,51 109,73
273 400 450 42 110 - 1800 1100 355 - - -
      48 125 - 1800 1100 363 - - -
      57 125 140 1800 1100 363 395 71,63 75,46
      76 140 160 1800 1110 370 405 75,6 79,56
      89 160 180 1800 1120 380 415 78,84 82,94
      108 180 200 1800 1130 390 425 83,25 87,54
      133 225 250 1800 1150 413 450 94,12 99,17
      159 250 280 1800 1160 425 465 101,52 107,19
      219 315 355 1800 1190 458 503 132,35 139,37
      273 400 450 1800 1220 500 550 171,24 181,6
325 450 500 48 125 - 1800 1170 388 - - -
      57 125 140 1800 1170 388 420 84,67 89,01
      76 140 160 1800 1180 395 430 89,03 93,5
      89 160 180 1800 1190 405 440 92,61 97,25
      108 180 200 1800 1200 415 450 97,27 102,1
      133 225 250 1800 1220 438 475 109,06 114,71
      159 250 280 1800 1230 450 490 117,03 123,33
      219 315 355 1800 1260 483 528 149,94 157,67
      273 400 450 1800 1290 525 575 192,38 203,65
      325 450 500 1800 1320 550 600 217,97 230,59
426 560 630 57 125 140 1900 1320 443 485 111,85 118,98
      76 140 160 1900 1330 450 495 117,04 124,38
      89 160 180 1900 1340 460 505 121,36 128,95
      108 180 200 1900 1360 470 515 126,7 134,5
      133 225 250 1900 1370 493 540 140,33 149,15
      159 250 280 1900 1390 505 555 149,73 159,36
      219 315 355 1900 1420 538 593 187,27 198,63
      273 400 450 1900 1450 580 640 237,5 253,29
      325 450 500 1900 1480 605 665 266,25 283,62
      426 560 630 1900 1540 660 730 330,54 355,06
530 710 710 76 140 160 2000 1550 525 535 166,96 167,65
      89 160 180 2000 1560 535 545 172,54 173,31
      108 180 200 2000 1570 545 555 181,38 182,37
      133 225 250 2000 1580 568 580 195,4 197,1
      159 250 280 2000 1600 580 595 206,74 209,11
      219 315 355 2000 1630 613 633 251,15 254,77
      273 400 450 2000 1660 655 680 313,92 320,7
      325 450 500 2000 1690 680 705 347,42 355,49
      426 560 630 2000 1750 735 770 421,79 436,9
      530 710 710 2000 1710 810 810 524,07 524,07
630 800 800 89 160 180 2000 1680 580 590 203,8 204,62
      108 180 200 2000 1700 590 600 213,76 214,82
      133 225 250 2000 1710 613 625 229,2 231,01
      159 250 280 2000 1730 625 640 241,73 244,25
      219 315 355 2000 1760 658 678 289,61 294,2
      273 400 450 2000 1790 700 725 360,8 367,96
      325 450 500 2000 1820 725 750 397,23 405,75
      426 560 630 2000 1880 780 815 477,85 493,72
      530 710 710 2000 1840 855 855 590,07 590,07
      630 800 800 2000 1940 900 900 686,13 686,13
720 900 900 108 180 200 2000 1840 640 650 246,35 247,48
      133 225 250 2000 1850 663 675 263,29 265,22
      159 250 280 2000 1870 675 690 277,08 279,76
      219 315 355 2000 1900 708 728 329,39 334,25
      273 400 450 2000 1930 750 775 408,68 416,25
      325 450 500 2000 1940 775 800 446,77 455,65
      426 560 630 2000 2020 830 865 535,4 552,07
      530 710 710 2000 1980 905 905 658,12 658,12
      630 800 800 2000 2080 950 950 760,48 760,48
      720 900 900 2000 2120 1000 1000 881,29 881,29
820 1000 1100 133 225 250 2000 1990 713 775 325,57 347,45
      159 250 280 2000 2010 725 790 341,19 364,42
      219 315 355 2000 2040 758 828 399,42 426,52
      273 400 450 2000 2070 800 875 491,02 525,29
      325 450 500 2000 2100 825 800 534,79 571,63
      426 560 630 2000 2160 880 965 631,08 678,07
      530 710 710 2000 2120 955 1005 767,73 800,81
      630 800 800 2000 2230 1000 1050 880,18 914,96
      720 900 900 2000 2260 1050 1100 1008,15 1044,64
      820 1000 1100 2000 2310 1100 1200 1181,48 1276,76
920 1100 1200 159 250 280 2100 2140 775 840 384,18 409,6
      219 315 355 2100 2180 808 878 447,53 477,11
      273 400 450 2100 2220 850 925 549,13 586,51
      325 450 500 2100 2260 875 950 597,19 637,38
      426 560 630 2100 2300 930 1015 699,41 750,25
      530 710 710 2100 2340 1005 1055 859,05 895,53
      630 800 800 2100 2380 1050 1100 968,77 1007,16
      720 900 900 2100 2420 1100 1150 1106,3 1146,65
      820 1000 1100 2100 2455 1150 1250 1287,78 1389,45
      920 1100 1200 2100 2490 1200 1300 1414,8 1526,58
1020 1200 1200 219 315 355 2100 2290 858 878 529,41 534,98
      273 400 450 2100 2330 900 925 644,73 653,42
      325 450 500 2100 2380 925 950 697,93 708,31
      426 560 630 2100 2420 980 1015 809,94 828,83
      530 710 710 2100 2460 1055 1055 984,21 984,21
      630 800 800 2100 2510 1100 1100 1104,45 1104,45
      720 900 900 2100 2555 1150 1150 1252,63 1252,63
      820 1000 1100 2100 2590 1200 1250 1447,38 1509,7
      920 1100 1200 2100 2640 1250 1300 1589,33 1660,81
      1020 1200 1200 2100 2680 1300 1300 1809,17 1809,17
1220 1425 1425 273 400 450 2400 2630 1000 1025 644,73 653,42
      325 450 500 2400 2680 1025 1050 697,93 708,31
      426 560 630 2400 2720 1080 1115 809,94 828,83
      530 710 710 2400 2760 1155 1155 984,21 984,21
      630 800 800 2400 2810 1200 1200 1104,45 1104,45
      720 900 900 2400 2855 1250 1250 1252,63 1252,63
      820 1000 1100 2400 2890 1300 1350 1806,13 1866,29
      920 1100 1200 2400 2940 1350 1400 1990,86 2062,34
      1020 1200 1200 2400 2980 1400 1400 2234,5 2234,5
      1220 1425 1425 2400 3020 1500 1500 2976,48 2976,48

Размеры параллельных тройников

Размеры патрубкаРазмеры ответвленияH*, ммH1, ммL, ммL1, ммМасса, кг
dн, ммDн, ммdн1, ммDн1, мм
Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2Тип 1Тип 2
33 110 - 33 110 - 150 - 260 1000 400 6,21 -
42 110 - 33 110 - 150 - 260 1000 400 6,94 -
    - 42 110 - 150 - 260 1000 410 7,4 -
48 125 - 33 110 - 150 - 268 1000 400 7,85 -
      42 110 - 150 - 268 1000 410 8,34 -
      48 125 - 150 - 275 1000 420 8,92 -
57 125 140 33 110 - 150 - 268 1000 400 8,54 -
      42 110 - 150 - 268 1000 410 9,05 -
      48 125 - 150 - 275 1000 420 9,53 -
      57 125 140 165 150 290 1000 430 10,27 11,09
76 140 160 33 110 - 150 - 275 1000 400 10,56 -
      42 110 - 150 - 275 1000 410 11,08 -
      48 125 - 150 - 283 1000 420 11,6 -
      57 125 140 170 150 300 1000 430 12,18 12,93
      76 140 160 170 150 310 1000 440 13,59 14,33
89 160 180 33 110 - 150 - 285 1000 400 11,95 -
      42 110 - 150 - 285 1000 410 12,46 -
      48 125 - 150 - 293 1000 420 12,97 -
      57 125 140 170 150 310 1000 430 13,58 14,52
      76 140 160 170 150 320 1000 440 14,95 15,87
      89 160 180 170 150 330 1000 460 16,18 17,27
108 180 200 33 110 - 150 - 295 1000 400 21,71 -
      42 110 - 150 - 295 1000 410 22,15 -
      48 125 - 150 - 303 1000 420 22,8 -
      57 125 140 170 150 320 1500 430 23,41 24,76
      76 140 160 170 150 330 1500 440 24,76 26,1
      89 160 180 170 150 340 1500 460 25,94 27,44
      108 180 200 170 150 350 1500 470 28,49 30,13
133 225 250 33 110 - 150 - 318 1000 400 29,51 -
      42 110 - 150 - 318 1000 410 30,01 -
      48 125 - 150 - 325 1000 420 30,52 -
      57 125 140 170 150 345 1500 430 31,22 33,4
      76 140 160 170 150 355 1500 440 32,59 34,76
      89 160 180 170 150 365 1500 460 33,77 36,11
      108 180 200 170 150 375 1500 470 36,24 38,72
      133 225 250 170 150 400 1500 510 41,04 44,08
159 250 280 33 110 - 150 - 330 1000 400 - -
      42 110 - 150 - 330 1000 410 35,51 -
      48 125 - 150 - 338 1000 420 36,13 -
      57 125 140 170 150 360 1500 430 36,67 39,14
      76 140 160 175 150 370 1500 440 38,04 40,72
      89 160 180 175 150 380 1500 460 39,21 42,06
      108 180 200 175 150 390 1500 470 41,65 44,66
      133 225 250 175 150 415 1500 510 46,27 49,85
159 250 280 159 250 280 180 150 430 1500 530 49,82 53,92
219 315 355 33 110 - 150 - 363 1000 400 - -
      42 110 - 150 - 363 1000 410 - -
      48 125 - 150 - 370 1000 420 - -
      57 125 140 175 150 398 1500 430 61,38 65,76
      76 140 160 180 150 408 1500 440 62,74 67,12
      89 160 180 180 150 418 1500 460 63,91 68,47
      108 180 200 180 150 428 1500 470 66,34 71,07
      133 225 250 180 150 453 1500 510 70,9 76,23
      159 250 280 185 150 468 1500 530 74,17 80,03
      219 315 355 290 250 605 1500 640 95,78 103,69
273 400 450 33 110 - 150 - 405 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 405 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 413 1200 420 - -
      57 125 140 180 150 445 2000 430 117,68 126,03
      76 140 160 185 150 455 2000 440 119,06 127,42
      89 160 180 185 150 465 2000 460 120,25 128,8
      108 180 200 185 150 475 2000 470 122,72 131,46
      133 225 250 185 150 500 2000 510 127,33 136,69
      159 250 280 190 150 515 2000 530 130,61 140,53
      219 315 355 295 250 653 2000 640 151,48 163,46
      273 400 450 300 250 700 2000 780 180,37 195,32
325 450 500 33 110 - 150 - 430 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 430 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 438 1200 420 - -
      57 125 140 180 150 470 2000 430 139,98 149,22
      76 140 160 185 150 480 2000 440 141,36 150,61
      89 160 180 185 150 490 2000 460 142,54 151,98
      108 180 200 185 150 500 2000 470 145 154,63
      133 225 250 185 150 525 2000 510 149,6 159,85
      159 250 280 190 150 540 2000 530 152,86 163,66
      219 315 355 295 250 678 2000 640 173,53 186,38
      273 400 450 300 250 725 2000 780 200,9 216,64
      325 450 500 350 300 800 2000 800 221,24 238,56
426 560 630 33 110 - 150 - 485 1200 400 - -
      42 110 - 150 - 485 1200 410 - -
      48 125 - 150 - 493 1200 420 - -
      57 125 140 190 150 535 2000 430 187,33 203,11
      76 140 160 195 150 545 2000 440 188,71 204,52
      89 160 180 195 150 555 2000 460 189,9 205,92
      108 180 200 195 150 565 2000 470 192,37 208,6
      133 225 250 195 150 590 2000 510 196,97 213,87
      159 250 280 200 150 605 2000 530 200,22 217,72
      219 315 355 305 250 743 2000 640 220,78 240,46
      273 400 450 310 250 790 2000 780 247,74 270,42
      325 450 500 360 300 865 2000 800 265,92 290,14
      426 560 630 370 300 930 2000 870 316,62 348,1
530 710 710 76 140 160 150 150 575 2000 440 274,38 274,38
      89 160 180 150 150 585 2000 460 275,59 275,59
      108 180 200 150 150 595 2000 470 278,13 278,13
      133 225 250 150 150 618 2000 510 282,83 282,83
      159 250 280 150 150 630 2000 530 286,14 286,14
      219 315 355 250 250 763 2000 640 306,93 306,93
      273 400 450 250 250 805 2000 780 334,05 334,05
      325 450 500 300 300 880 2000 800 352,1 352,1
      426 560 630 300 300 935 2000 870 399,06 399,06
      530 710 710 300 300 1010 2000 920 488,49 488,49
630 800 800 89 160 180 150 150 630 2000 460 331,27 331,27
      108 180 200 150 150 640 2000 470 333,79 333,79
      133 225 250 150 150 663 2000 510 338,46 338,46
      159 250 280 150 150 675 2000 530 341,75 341,75
      219 315 355 250 250 808 2000 640 362,42 362,42
      273 400 450 250 250 850 2000 780 389,34 389,34
      325 450 500 300 300 925 2000 800 407,19 407,19
      426 560 630 300 300 980 2000 870 453,35 453,35
      530 710 710 300 300 1055 2000 920 535,82 535,82
      630 800 800 350 350 1150 2000 1000 613,54 613,54
720 900 900 108 180 200 150 150 690 2000 470 388,69 388,69
      133 225 250 150 150 713 2000 510 393,38 393,38
      159 250 280 150 150 725 2000 530 396,67 396,67
      219 315 355 250 250 858 2000 640 417,38 417,38
      273 400 450 250 250 900 2000 780 444,31 444,31
      325 450 500 300 300 975 2000 800 462,11 462,11
      426 560 630 300 300 1030 2000 870 507,98 507,98
      530 710 710 300 300 1105 2000 920 589,27 589,27
      630 800 800 350 350 1200 2000 1000 658,8 658,8
      720 900 900 400 400 1300 2000 1080 749,35 749,35
820 1000 1100 133 225 250 215 150 825 2000 510 491,99 536,25
      159 250 280 215 150 840 2000 530 495,29 540,19
      219 315 355 320 250 978 2000 640 515,96 563,27
      273 400 450 325 250 1025 2000 780 542,83 593,38
      325 450 500 375 300 1100 2000 800 560,55 612,77
      426 560 630 385 300 1165 2000 870 606,15 665,5
      530 710 710 300 300 1155 2000 920 686,61 686,61
      630 800 800 350 350 1250 2000 1000 754,43 754,43
      720 900 900 400 400 1350 2000 1080 834,56 834,56
      820 1000 1100 500 400 1500 2500 1200 1082,56 1200,46
920 1100 1200 159 250 280 215 150 890 2000 530 562,79 611,82
      219 315 355 320 250 1028 2000 640 583,44 634,87
      273 400 450 325 250 1075 2000 780 610,27 664,93
      325 450 500 375 300 1150 2000 800 627,94 684,27
      426 560 630 385 300 1215 2000 870 673,33 736,78
      530 710 710 300 300 1205 2000 920 753,24 753,24
      630 800 800 350 350 1300 2000 1000 820,14 820,14
      720 900 900 400 400 1400 2000 1080 898,35 898,35
      820 1000 1100 500 400 1550 2500 1200 1150,22 1271,81
      920 1100 1200 500 400 1600 2500 1250 1320,03 1452,18
1020 1200 1200 219 315 355 250 250 1008 2000 640 702,22 702,22
