Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке
Стандартный тройник
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
- Длина патрубка L: 1200-2400 мм
- Длина ответвления L1: 700-1400 мм
- Сигнальная система: ОДК
- Стандарт: ГОСТ 30732-2006
- Цена от: 1840 руб.
Тройник ответвления
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
- Длина патрубка L: 1200-2400 мм
- Длина ответвления L1: 730-3020 мм
- Высота H: 210-1500 мм
Параллельный тройник
Размеры
- Диаметр патрубка dh: 33-1220 мм
- Диаметр патрубка Dh: 110-1425 мм
- Диаметр ответвления dh1: 33-1220 мм
- Диаметр ответвления Dh1: 110-1425 мм
- Длина патрубка L: 1000-2500
- Длина ответвления L1: 400-1350 мм
- Высота H: 260-2050 мм
Тройники по хорошей цене вы всегда можете на Заводе Пластиковых Труб. Своим заказчикам мы готовы предоставить выгодные предложения и продукцию высокого качества. Доставка осуществляется различными видами транспорта, в том числе и железнодорожным. По всем вопросам приобретения - обращайтесь в отдел продаж. Удачного Вам дня, Дамы и Господа.
Применение отводов ППУ
Тройники ППУ в полиэтиленовой оболочке используются преимущественно для строительства подземных трубопроводов. Это неотъемлемая деталь практически любого трубопровода. С его помощью можно разделить поток воды и организовать сеть водоснабжения. Как и трубы ППУ, он выполнен в изоляции, что позволяет сократить потери тепла и существенно продлить срок службы всей системы. Контроль каждого этапа производства труб ППУ и условий работы позволяют получать долговечные изделия высокого качества. В зависимости от диаметра патрубка и ответвления различают переходные и равнопроходные тройники.
Переходными являются изделия , которые имеют различные диаметры отверстий корпуса и горловины. Толщина стенок может быть различной. Данные детали применяют для присоединения более тонкого трубопровода к основному.
Равнопроходные, в отличие от тройников переходных, имеют абсолютно идентичные отверстия корпуса и горловины, в связи с этим толщина стенки для каждого из них одинакова. Равнопроходные используются в системах отопления, в системах холодного и горячего водоснабжения, в составе систем подачи пара, а также в нефтегазовой и химической отрасли.
Преимущества
За счет применения нашей продукции долговечность тепловых сетей при существующих способах прокладки можно увеличить в 2,5 - 3 раза. Тепловые сети на основе теплоизолированных труб в ППУ изоляции гораздо дешевле обслуживать. Покрытие полиэтиленовой оболочкой надежно защищает металл от воздействия коррозии.
- Сокращение строительных расходов на 20 - 30% благодаря использованию технологии бесканальной прокладки.
- Высокий показатель антикоррозийной стойкости. Полиэтиленовая оболочка защищает изделия от влаги и наружной коррозии.
- Увеличение срока эксплуатации до 30 лет при рабочих температурах до 150 градусов.
- Снижение тепловых потерь до 2-3 % благодаря высоким теплоизоляционным свойствам ППУ.
- Экологичность. Изделия не выделяют вредных веществ и безопасны для человека и окружающей среды.
Размеры стандартных тройников
Размеры патрубка | Размеры ответвления | L, мм | L1, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dн | Dн | dн1 | Dн1 | ||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
33 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 700 | 3,22 | - |
42 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 700 | 3,68 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 700 | 3,91 | - | ||
48 | 125 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 700 | 4,14 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 700 | 4,37 | - | ||
- | 48 | 125 | - | 1200 | 700 | 4,64 | - | ||
57 | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 1200 | 700 | 5,05 | - |
42 | 110 | - | 1200 | 700 | 5,27 | - | |||
48 | 125 | - | 1200 | 700 | 5,56 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1200 | 700 | 18,3 | 19,66 | |||
76 | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 1300 | 700 | 6,4 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 700 | 6,62 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 700 | 6,95 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 700 | 22,33 | 23,69 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 700 | 24,21 | 25,57 | |||
89 | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 1300 | 700 | 7,4 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 700 | 7,63 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 700 | 7,98 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 700 | 25,34 | 26,78 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 700 | 27,22 | 28,66 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 700 | 28,6 | 30,08 | |||
108 | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 1300 | 700 | 9,66 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 700 | 9,89 | - | |||
48 | 15 | - | 1300 | 700 | 10,29 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 700 | 31,88 | 33,59 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 700 | 33,76 | 35,47 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 700 | 35,14 | 36,89 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 700 | 38,15 | 40,02 | |||
133 | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 1300 | 700 | 13,22 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 700 | 13,45 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 700 | 13,94 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 700 | 42,61 | 45,19 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 700 | 44,48 | 47,06 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 700 | 45,85 | 48,46 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 700 | 48,85 | 51,58 | |||
133 | 225 | 250 | 1300 | 700 | 53,66 | 56,75 | |||
159 | 250 | 280 | 33 | 110 | - | 1400 | 700 | 15,66 | - |
42 | 110 | - | 1400 | 700 | 15,89 | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 700 | 16,43 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 700 | 49,9 | 53,24 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 700 | 51,76 | 55,1 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 700 | 53,13 | 56,5 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 700 | 56,13 | 59,61 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 700 | 60,92 | 64,75 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 700 | 64,05 | 68,18 | |||
219 | 315 | 355 | 33 | 110 | - | 1400 | 700 | 27,2 | - |
42 | 110 | - | 1400 | 700 | 27,43 | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 700 | 28,24 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 700 | 83,7 | 89,11 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 700 | 85,55 | 90,95 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 700 | 86,91 | 92,33 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 700 | 89,89 | 95,42 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 700 | 94,84 | 100,49 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 700 | 97,74 | 103,88 | |||
219 | 315 | 355 | 1400 | 700 | 112,12 | 119,04 | |||
273 | 400 | 450 | 33 | 110 | - | 1800 | 900 | 45,47 | - |
42 | 110 | - | 1800 | 900 | 45,72 | - | |||
48 | 125 | - | 1800 | 900 | 46,83 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1800 | 900 | 120,2 | 127,65 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 900 | 122,04 | 129,47 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 900 | 123,37 | 130,83 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 900 | 126,34 | 133,89 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 900 | 131,03 | 138,86 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 900 | 134,09 | 142,19 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 900 | 148,73 | 157,18 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 900 | 162,77 | 172,14 | |||
325 | 450 | 500 | 33 | 110 | - | 1800 | 900 | 54,17 | - |
42 | 110 | - | 1800 | 900 | 54,41 | - | |||
48 | 125 | - | 1800 | 900 | 55,7 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1800 | 900 | 142,61 | 151,08 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 900 | 144,44 | 152,9 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 900 | 145,76 | 154,24 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 900 | 148,72 | 157,29 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 900 | 153,37 | 162,21 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 900 | 156,41 | 165,51 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 900 | 170,63 | 180,4 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 900 | 184,9 | 195,2 | |||
325 | 450 | 500 | 1800 | 900 | 192,83 | 203,43 | |||
426 | 560 | 630 | 33 | 110 | - | 1900 | 1000 | 72,07 | - |
42 | 110 | - | 1900 | 1000 | 72,31 | - | |||
48 | 125 | - | 1900 | 1000 | 73,98 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1900 | 1000 | 189,91 | 204,19 | |||
76 | 140 | 160 | 1900 | 1000 | 191,72 | 205,98 | |||
89 | 160 | 180 | 1900 | 1000 | 193,02 | 207,3 | |||
108 | 180 | 200 | 1900 | 1000 | 195,96 | 210,31 | |||
133 | 225 | 250 | 1900 | 1000 | 200,52 | 215,1 | |||
426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 1900 | 1000 | 203,52 | 218,32 |
219 | 315 | 355 | 1900 | 1000 | 217,6 | 232,97 | |||
273 | 400 | 450 | 1900 | 1000 | 231,6 | 247,35 | |||
325 | 450 | 500 | 1900 | 1000 | 239,39 | 255,36 | |||
426 | 560 | 630 | 1900 | 1000 | 254,38 | 271,85 | |||
530 | 710 | 710 | 33 | 110 | - | 2000 | 1000 | 104,14 | - |
42 | 110 | - | 2000 | 1000 | 104,4 | - | |||
48 | 125 | - | 2000 | 1000 | 106,76 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2000 | 1000 | 275,33 | 275,6 | |||
76 | 140 | 160 | 2000 | 1000 | 277,1 | 277,38 | |||
89 | 160 | 180 | 2000 | 1000 | 278,37 | 278,67 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1000 | 281,29 | 281,67 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1000 | 285,74 | 286,38 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1000 | 288,68 | 289,55 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1000 | 302,57 | 304,04 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1000 | 316,2 | 318,16 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1000 | 323,8 | 326,05 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1000 | 338,24 | 342,1 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1000 | 363,74 | 363,74 | |||
630 | 800 | 800 | 33 | 110 | - | 2000 | 1000 | 123,95 | - |
42 | 110 | - | 2000 | 1000 | 124,21 | - | |||
48 | 125 | - | 2000 | 1000 | 126,99 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2000 | 1000 | 327,31 | 327,56 | |||
76 | 140 | 160 | 2000 | 1000 | 329,07 | 329,32 | |||
89 | 160 | 180 | 2000 | 1000 | 330,32 | 330,6 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1000 | 333,22 | 333,57 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1000 | 337,6 | 338,19 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1000 | 340,51 | 341,3 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1000 | 354,29 | 355,63 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1000 | 367,69 | 369,45 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1000 | 375,18 | 377,2 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1000 | 389,29 | 392,76 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1000 | 414,15 | 414,15 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 1000 | 425,59 | 425,59 | |||
720 | 900 | 900 | 33 | 110 | - | 2000 | 1100 | 143,42 | - |
42 | 110 | - | 2000 | 1100 | 143,68 | - | |||
48 | 125 | - | 2000 | 1100 | 146,89 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2000 | 1100 | 380,29 | 380,51 | |||
76 | 140 | 160 | 2000 | 1100 | 382,02 | 382,25 | |||
89 | 160 | 180 | 2000 | 1100 | 383,25 | 383,5 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1100 | 386,13 | 386,44 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1100 | 390,44 | 390,96 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1100 | 393,31 | 394,01 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1100 | 406,96 | 408,15 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1100 | 420,12 | 421,66 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1100 | 427,48 | 429,24 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1100 | 441,23 | 444,25 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1100 | 465,38 | 465,38 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 1100 | 476,46 | 476,46 | |||
720 | 900 | 900 | 2000 | 1100 | 490 | 490 | |||
820 | 1000 | 1100 | 33 | 110 | - | 2000 | 1200 | 181,62 | - |
42 | 110 | - | 2000 | 1200 | 181,88 | - | |||
48 | 125 | - | 2000 | 1200 | 185,86 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2000 | 1200 | 478,6 | 516,89 | |||
820 | 1000 | 1100 | 76 | 140 | 160 | 2000 | 1200 | 480,32 | 518,61 |
89 | 160 | 180 | 2000 | 1200 | 481,53 | 519,84 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1200 | 484,39 | 522,75 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1200 | 488,63 | 527,17 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1200 | 491,45 | 530,16 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1200 | 504,98 | 544,12 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1200 | 517,89 | 557,29 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1200 | 525,13 | 564,72 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1200 | 538,52 | 579,18 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1200 | 561,96 | 600,05 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 1200 | 572,67 | 610,76 | |||
720 | 900 | 900 | 2000 | 1200 | 586,72 | 625,29 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2000 | 1200 | 631,66 | 679,63 | |||
920 | 1100 | 1200 | 33 | 110 | - | 2100 | 1200 | 205,86 | - |
42 | 110 | - | 2100 | 1200 | 206,12 | - | |||
48 | 125 | - | 2100 | 1200 | 210,64 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2100 | 1200 | 544,54 | 586,61 | |||
76 | 140 | 160 | 2100 | 1200 | 546,24 | 588,31 | |||
89 | 160 | 180 | 2100 | 1200 | 547,43 | 589,51 | |||
108 | 180 | 200 | 2100 | 1200 | 550,27 | 592,4 | |||
133 | 225 | 250 | 2100 | 1200 | 554,43 | 596,72 | |||
159 | 250 | 280 | 2100 | 1200 | 557,22 | 599,64 | |||
219 | 315 | 355 | 2100 | 1200 | 570,62 | 613,41 | |||
273 | 400 | 450 | 2100 | 1200 | 583,28 | 626,27 | |||
325 | 450 | 500 | 2100 | 1200 | 590,4 | 633,54 | |||
426 | 560 | 630 | 2100 | 1200 | 603,42 | 647,45 | |||
530 | 710 | 710 | 2100 | 1200 | 626,15 | 668,05 | |||
630 | 800 | 800 | 2100 | 1200 | 636,5 | 678,4 | |||
720 | 900 | 900 | 2100 | 1200 | 650,75 | 693,18 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2100 | 1200 | 698,72 | 749,58 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2100 | 1200 | 733,48 | 787,58 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 33 | 110 | - | 2100 | 1300 | 251,67 | - |
42 | 110 | - | 2100 | 1300 | 251,93 | - | |||
48 | 125 | - | 2100 | 1300 | 257,38 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2100 | 1300 | 663,1 | 663,24 | |||
76 | 140 | 160 | 2100 | 1300 | 664,77 | 664,91 | |||
89 | 160 | 180 | 2100 | 1300 | 665,94 | 666,1 | |||
108 | 180 | 200 | 2100 | 1300 | 668,77 | 668,96 | |||
133 | 225 | 250 | 2100 | 1300 | 672,85 | 673,18 | |||
159 | 250 | 280 | 2100 | 1300 | 675,6 | 676,04 | |||
219 | 315 | 355 | 2100 | 1300 | 688,88 | 689,62 | |||
273 | 400 | 450 | 2100 | 1300 | 701,29 | 702,15 | |||
325 | 450 | 500 | 2100 | 1300 | 708,28 | 709,27 | |||
426 | 560 | 630 | 2100 | 1300 | 720,94 | 722,63 | |||
530 | 710 | 710 | 2100 | 1300 | 742,97 | 742,97 | |||
630 | 800 | 800 | 2100 | 1300 | 752,96 | 752,96 | |||
720 | 900 | 900 | 2100 | 1300 | 767,92 | 767,92 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2100 | 1300 | 821,58 | 826,16 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2100 | 1300 | 861,92 | 866,96 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 2100 | 1300 | 912,65 | 912,65 | |||
1220 | 1425 | 1425 | 33 | 110 | - | 2400 | 1400 | 251,67 | - |
42 | 110 | - | 2400 | 1400 | 251,93 | - | |||
48 | 125 | - | 2400 | 1400 | 257,38 | - | |||
57 | 125 | 140 | 2100 | 1300 | 663,1 | 663,24 | |||
1220 | 1425 | 1425 | 76 | 140 | 160 | 2400 | 1400 | 664,77 | 664,91 |
89 | 160 | 180 | 2400 | 1400 | 665,94 | 666,1 | |||
108 | 180 | 200 | 2400 | 1400 | 668,77 | 668,96 | |||
133 | 225 | 250 | 2400 | 1400 | 672,85 | 673,18 | |||
159 | 250 | 280 | 2400 | 1400 | 675,6 | 676,04 | |||
219 | 315 | 355 | 2400 | 1400 | 688,88 | 689,62 | |||
273 | 400 | 450 | 2400 | 1400 | 701,29 | 702,15 | |||
325 | 450 | 500 | 2400 | 1400 | 708,28 | 709,27 | |||
426 | 560 | 630 | 2400 | 1400 | 720,94 | 722,63 | |||
530 | 710 | 710 | 2400 | 1400 | 742,97 | 742,97 | |||
630 | 800 | 800 | 2400 | 1400 | 752,96 | 752,96 | |||
720 | 900 | 900 | 2400 | 1400 | 767,92 | 767,92 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2400 | 1400 | 1194,39 | 1198,01 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2400 | 1400 | 1253,99 | 1257,97 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 2400 | 1400 | 1326,48 | 1326,48 | |||
1220 | 1425 | 1425 | 2400 | 1400 | 1479,96 | 1479,96 |
Размеры тройников ответвления
Размеры патрубка | Размеры ответвления | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dн, мм | Dн, мм | d1н, мм | Dн1, мм | ||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
33 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 4,22 | - |
42 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 4,68 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 5,07 | - | ||
48 | 125 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 5,14 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 5,54 | - | ||
- | 48 | 125 | - | 1200 | 730 | 225 | - | 6,08 | - | ||
57 | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 6,05 | - |
42 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 6,44 | - | |||
48 | 125 | - | 1200 | 730 | 225 | - | 7 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1200 | 730 | 225 | 240 | 11,59 | 12,85 | |||
76 | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 1300 | 760 | 225 | - | 7,41 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 760 | 225 | - | 7,8 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 760 | 233 | - | 8,4 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 760 | 233 | 250 | 14,5 | 15,35 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 770 | 240 | 260 | 16,7 | 17,6 | |||
89 | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 1300 | 790 | 235 | - | 8,42 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 790 | 235 | - | 8,82 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 790 | 243 | - | 9,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 790 | 243 | 260 | 16,39 | 17,3 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 800 | 250 | 270 | 18,7 | 19,65 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 810 | 260 | 280 | 20,45 | 21,47 | |||
108 | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 1300 | 810 | 245 | - | 10,69 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 810 | 245 | - | 11,09 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 810 | 253 | - | 11,76 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 810 | 253 | 270 | 20,28 | 21,34 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 820 | 260 | 280 | 22,69 | 23,8 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 830 | 270 | 290 | 24,55 | 25,72 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 850 | 280 | 300 | 28,05 | 29,38 | |||
133 | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 1300 | 850 | 268 | - | 14,27 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 850 | 268 | - | 14,68 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 850 | 275 | - | 15,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 850 | 275 | 295 | 26,6 | 28,11 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 860 | 283 | 305 | 29,21 | 30,78 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 870 | 293 | 315 | 31,24 | 32,89 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 880 | 303 | 325 | 34,75 | 36,56 | |||
133 | 225 | 250 | 1300 | 900 | 325 | 350 | 42,38 | 44,73 | |||
159 | 250 | 280 | 33 | 110 | - | 1400 | 880 | 280 | - | 17,13 | - |
42 | 110 | - | 1400 | 880 | 280 | - | 17,13 | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 880 | 288 | - | 17,95 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 880 | 288 | 310 | 30,93 | 32,84 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 900 | 295 | 320 | 33,77 | 35,76 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 910 | 305 | 330 | 35,94 | 38,01 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 920 | 315 | 340 | 39,6 | 41,83 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 930 | 338 | 365 | 47,43 | 50,23 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 950 | 350 | 380 | 53,29 | 56,6 | |||
219 | 315 | 355 | 33 | 110 | - | 1400 | 980 | 313 | - | - | - |
42 | 110 | - | 1400 | 980 | 313 | - | - | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 980 | 320 | - | - | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 980 | 320 | 348 | 51,38 | 53,91 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 990 | 328 | 358 | 54,71 | 57,32 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 1000 | 338 | 368 | 57,37 | 60,09 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 1010 | 348 | 378 | 61,35 | 64,24 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 1030 | 370 | 403 | 70,69 | 74,2 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 1040 | 383 | 418 | 77,15 | 81,21 | |||
219 | 315 | 355 | 1400 | 1070 | 415 | 455 | 104,51 | 109,73 | |||
273 | 400 | 450 | 42 | 110 | - | 1800 | 1100 | 355 | - | - | - |
48 | 125 | - | 1800 | 1100 | 363 | - | - | - | |||
57 | 125 | 140 | 1800 | 1100 | 363 | 395 | 71,63 | 75,46 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 1110 | 370 | 405 | 75,6 | 79,56 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 1120 | 380 | 415 | 78,84 | 82,94 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 1130 | 390 | 425 | 83,25 | 87,54 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 1150 | 413 | 450 | 94,12 | 99,17 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 1160 | 425 | 465 | 101,52 | 107,19 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 1190 | 458 | 503 | 132,35 | 139,37 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 1220 | 500 | 550 | 171,24 | 181,6 | |||
325 | 450 | 500 | 48 | 125 | - | 1800 | 1170 | 388 | - | - | - |
57 | 125 | 140 | 1800 | 1170 | 388 | 420 | 84,67 | 89,01 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 1180 | 395 | 430 | 89,03 | 93,5 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 1190 | 405 | 440 | 92,61 | 97,25 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 1200 | 415 | 450 | 97,27 | 102,1 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 1220 | 438 | 475 | 109,06 | 114,71 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 1230 | 450 | 490 | 117,03 | 123,33 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 1260 | 483 | 528 | 149,94 | 157,67 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 1290 | 525 | 575 | 192,38 | 203,65 | |||
325 | 450 | 500 | 1800 | 1320 | 550 | 600 | 217,97 | 230,59 | |||
426 | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 1900 | 1320 | 443 | 485 | 111,85 | 118,98 |
76 | 140 | 160 | 1900 | 1330 | 450 | 495 | 117,04 | 124,38 | |||
89 | 160 | 180 | 1900 | 1340 | 460 | 505 | 121,36 | 128,95 | |||
108 | 180 | 200 | 1900 | 1360 | 470 | 515 | 126,7 | 134,5 | |||
133 | 225 | 250 | 1900 | 1370 | 493 | 540 | 140,33 | 149,15 | |||
159 | 250 | 280 | 1900 | 1390 | 505 | 555 | 149,73 | 159,36 | |||
219 | 315 | 355 | 1900 | 1420 | 538 | 593 | 187,27 | 198,63 | |||
273 | 400 | 450 | 1900 | 1450 | 580 | 640 | 237,5 | 253,29 | |||
325 | 450 | 500 | 1900 | 1480 | 605 | 665 | 266,25 | 283,62 | |||
426 | 560 | 630 | 1900 | 1540 | 660 | 730 | 330,54 | 355,06 | |||
530 | 710 | 710 | 76 | 140 | 160 | 2000 | 1550 | 525 | 535 | 166,96 | 167,65 |
89 | 160 | 180 | 2000 | 1560 | 535 | 545 | 172,54 | 173,31 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1570 | 545 | 555 | 181,38 | 182,37 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1580 | 568 | 580 | 195,4 | 197,1 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1600 | 580 | 595 | 206,74 | 209,11 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1630 | 613 | 633 | 251,15 | 254,77 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1660 | 655 | 680 | 313,92 | 320,7 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1690 | 680 | 705 | 347,42 | 355,49 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1750 | 735 | 770 | 421,79 | 436,9 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1710 | 810 | 810 | 524,07 | 524,07 | |||
630 | 800 | 800 | 89 | 160 | 180 | 2000 | 1680 | 580 | 590 | 203,8 | 204,62 |
108 | 180 | 200 | 2000 | 1700 | 590 | 600 | 213,76 | 214,82 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1710 | 613 | 625 | 229,2 | 231,01 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1730 | 625 | 640 | 241,73 | 244,25 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1760 | 658 | 678 | 289,61 | 294,2 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1790 | 700 | 725 | 360,8 | 367,96 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1820 | 725 | 750 | 397,23 | 405,75 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1880 | 780 | 815 | 477,85 | 493,72 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1840 | 855 | 855 | 590,07 | 590,07 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 1940 | 900 | 900 | 686,13 | 686,13 | |||
720 | 900 | 900 | 108 | 180 | 200 | 2000 | 1840 | 640 | 650 | 246,35 | 247,48 |
133 | 225 | 250 | 2000 | 1850 | 663 | 675 | 263,29 | 265,22 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1870 | 675 | 690 | 277,08 | 279,76 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1900 | 708 | 728 | 329,39 | 334,25 | |||
